Przenośny miernik pH MW PRO
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Pomiar pH lub ORP
- Elektroda w zestawie na kablu o długości 1 m
- Łatwa kalibracja
- Długa żywotność baterii
- Duży wyświetlacz LCD
Charakterystyka
Dostępne modele
MW100 PRO, MW101 PRO, MW102 PRO+ i MW500 PRO to kompaktowe przenośne mierniki do pomiaru pH, ORP i temperatury.
Przenośne mierniki tego typu mają zastosowanie w takich obszarach jak edukacja, rolnictwo, analiza wody i środowiska. Posiadają ergonomiczną i lekką obudowę, duży czytelny wyświetlacz LCD oraz długą żywotność baterii.
Dane techniczne:
Model | MW100 PRO | MW101 PRO | MW102 PRO+ | MW500 PRO | |
Zakres | pH/ORP | od 0,0 do 14,0 pH | od 0,00 do 14,00 pH | od -2,00 do 16,00 pH | ±1000 mV |
°C | - | - | od -5 do 70°C | - | |
Rozdzielczość | pH/ORP | 0,1 pH | 0,01 pH | 0,01 pH | 1 mV |
°C | - | - | 0,1°C | - | |
Dokładność | pH/ORP | ±0,2 pH | ±0,02 pH | ±0,02 pH | ±5 mV |
°C | - | - | ±0,5°C | - | |
Kompensacja temperatury | nie dotyczy | ręczna, od 0 do 50°C | automatyczna, od 0 do 70°C | - | |
Kalibracja | ręczna, 2-punktowa | ręczna, 2-punktowa | automatyczna, 1 lub 2 punktowa | - | |
Czujnik w komplecie pH | SE220 | SE220 | SE220 | - | |
Czujnik w komplecie ORP | - | - | - | SE300 | |
Czujnik temperatury | - | - | MA830R | - | |
Funkcja auto-off | - | - | po 8 minutach spoczynku | - | |
Żywotność baterii | około 300 godzin użytkowania | około 300 godzin użytkowania | około 300 godzin użytkowania | około 300 godzin użytkowania | |
Wymiary | 143 x 80 x 32 mm | 143 x 80 x 32 mm | 143 x 80 x 32 mm | 143 x 80 x 32 mm | |
Waga | 220g | 220g | 220g | 220g |
Model | Dokładność | Żywotność baterii |
---|---|---|
MW100 PRO | ±0,2 pH | około 300 godzin użytkowania |
MW101 PRO | ±0,02 pH | około 300 godzin użytkowania |
MW102 PRO+ | ±0,02 pH/±0,5°C | około 300 godzin użytkowania |
MW500 PRO | ±5 mV | około 300 godzin użytkowania |
Zobacz również