Sonda do pomiaru temperatury testo 915i - SmartSonda
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
-
posiada opcję bezprzewodowego pomiaru temperatury
-
nadaje się do różnego rodzaju zastosowań
-
precyzyjny pomiar oraz szybka reakcja sondy – termopara typu K, klasa 1
-
mechanizm blokujący
-
bezpłatna aplikacja testo Smart App
Charakterystyka
Dostępne modele
TESTO 915i – SMARTSONDA Z SONDĄ TEMPERATURY POWIETRZA WSPÓŁPRACUJĄCA ZE SMARTFONEM
Urządzenie testo 915i jest idealne do pomiaru temperatury otoczenia oraz temperatury w kanałach lub na wylotach powietrza. Ten bezprzewodowy termometr posiada precyzyjną sondę, która pozwala na wykonywanie pomiarów temperatury z większą szybkością i łatwością. Łączy się on w sposób automatyczny ze smartfonem / tabletem przez funkcję Bluetooth – zasięg do 100 m. Jego rękojeść jest kompatybilna ze wszystkimi standardowymi sondami termoparowymi typu K.
Możliwość podglądu wartości zmierzonych w bezpłatnej aplikacji mobilnej testo Smart App, która w czytelny sposób prezentuje krzywe temperaturowe.
Zakres dostawy:
-
bezprzewodowa SmartSonda testo 915i z sondą powietrzną (TC typ K)
-
baterie
- protokół kalibracji
Model | Testo 915i | Testo 915i | Testo 915i |
Nr katalogowy | 0563 1915 | 0563 2915 | 0563 3915 |
Pomiar temperatury - Typ K (NiCr-Ni) | |||
Zakres pomiarowy | -50 do +400°C | -50 do +350°C | -50 do +400°C |
Dokładność | ±1 % mierz. wart. (pozostały zakres) ±1,0°C (-50 do +100°C) |
±(1,0 + 1% mierz. wart.) | ±1 % mierz. wart. (pozostały zakres) ±1,0°C (-50 do +100°C) |
Rozdzielczość | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
Czas reakcji t99 | t90: 3 sek. | t90: 3 sek. | t90: 60 sek. |
Ogólne dane techniczne | |||
Temperatura pracy | -20 do +50°C | ||
Średnica sondy | 5 mm | 5 mm | 4 mm |
Średnica końcówki sondy | 3 mm | 12 mm | -- |
Długość próbnika | 115 mm | 136 mm | 99 mm |
Opis | Bezprzewodowa SmartSonda z zanurzeniowo / penetracyjną sondą temperatury współpracująca ze Smartfonem | Termometr z sondą temperatury powierzchni współpracujący ze Smartfonem | Sonda temperatury powietrza współpracująca ze Smartfonem |
Model | Zakres pomiarowy | Zakres pracy [oC] | Opis | Inne |
---|---|---|---|---|
testo 915i - 0563 1915 | od -50 do +400 °C | od -20 do +50 | Bezprzewodowa SmartSonda z zanurzeniowo / penetracyjną sondą temperatury współpracująca ze Smartfonem | łączność Bluetooth ze smartfonem / tabletem |
testo915i - 0563 2915 | -50 do +350°C | -20 do +50°C | Termometr z sondą temperatury powierzchni współpracujący ze Smartfonem | łączność Bluetooth ze smartfonem / tabletem |
testo 915i - 0563 3915 | -50 do +400°C | -20 do +50°C | Sonda temperatury powietrza współpracująca ze Smartfonem | łączność Bluetooth ze smartfonem / tabletem |
Zobacz również