Mierniki SevenExcellence™
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Duża precyzja pomiarów
- Pomiar do 3 parametrów jednocześnie
- Dotykowy ekran
- System uPlace™
- Regularna konserwacja
- Łatwa kalibracja
- Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych
- Możliwość rozbudowy urządzenia
Charakterystyka
Dostępne modele
Mierniki SevenExcellence™ to doskonały produkt do pomiarów wymagających dużej dokładności.
To wielokanałowe urządzenie pozwala na jednoczesny pomiar 1, 2 lub 3 parametrów w obrębie jednej lub różnych próbek.
Urządzenie pracuje w sposób bezawaryjny dzięki zastosowaniu profesjonalnej instalacji oraz regularnie przeprowadzanej konserwacji.
Ponadto dzięki naszym usługom w zakresie kwalifikacji i kalibracji użytkownicy mogą łatwiej dochować zgodności z przepisami i przedstawić dokumenty niezbędne podczas audytów jakości.
Dzięki przemyślanej metodzie obsługi menu ekranu dotykowego rozpoczynanie analizy, zmiana ustawień i przeglądanie wyników jest proste.
Duży wyświetlacz oraz nowoczesny sposób obsługi ekranu dotykowego sprawiają, że praca z tymi urządzeniami jest niezwykle przyjemna.
Urządzenia SevenExcellence™ są wyposażone w uPlace™ : ramię elektrody umożliwiające wykonanie idealnie pionowego ruchu, które może być obsługiwane jedną ręką. Dzięki temu pomiary można przeprowadzać w krótszym czasie, zmniejszając jednocześnie ryzyko przewrócenia się naczynia zawierającego badaną próbkę lub uszkodzenia czujnika.
Porównanie dostępnych modeli:
Dane techniczne | S400 | S470 | S500 | S600 | S700 | S475 | S479 | S975 |
Zakres TDS | / | 0.001-1000 g/L | / | / | 0.001-1000 g/L | 0.001-1000 g/L | / | 0,001-1000 g / L |
Zakres mV | -2000 do 2000 | -2000 do 2000 | -2000 do 2000 | / | / | -2000 do 2000 | -2000 do 2000 | -2000 do 2000 |
Zakres odporności | / | 0.01-100.0 MOhm*cm | / | / | 0.01-100.0 MOhm*cm | 0.01-100.0 MOhm*cm | / | 0.01-100.0 MOhm*cm |
Zakres pH | 0.000 do 14.000 | -2.000 do 20.000 | -2.000 do 20.000 | / | / | -2.000 do 20.000 | -2 000 do 20 000 | 0,000 do 14,000 |
Zakres Przewodnictwa |
/ | / | / | / | 0.001 μS/cm do 2000 ms/cm | / | 0,001 μS / cm do 2000 ms / cm | 0,001 μS / cm do 2000 ms / cm |
Zakres stężenia | / | / | 0,001 -999 999 mg/ L, ppm; 0,0001-100 mol / L,%; 0,001- 100 000 mmol / L | / | / | 0,001 -999 999 mg/ L, ppm; 0,0001-100 mol / L,%; 0,001- 100 000 mmol / L | / | 0,001 -999 999 mg/ L, ppm; 0,0001-100 mol / L,%; 0,001- 100 000 mmol / L |
Zakres tlenu Rozpuszczonego |
/ | / | / | 0,000 - 99 mg / L (ppm) | / | / | 0,000 -50 /0,000 -99 mg / L (ppm) | 0,000 -50/0,000 -99 mg / L (ppm) |
Zakres temperatury | -30.0 do 130.0 | -30.0 do 130.0 | -30.0 do 130.0 | / | -30.0 do 130.0 | -30.0 do 130.0 | -30,0 do 130,0 | -30,0 do 130,0 |
Zakres zasolenia | / | 0.00- 80.00 psu, ppt | / | / | 0.00- 80.00 psu, ppt | 0.00- 80.00 psu, ppt | / | / |
Dokładność mV | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | / | / | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
Dokładność Przewodnictwa |
/ | +/- 0.5% | / | / | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% |
Dokładność stężenia | / | / | +/- 0.5% | ± 0.5% | / | +/- 0.5% | / | +/- 0,5% |
Dokładność Temperaturowa |
± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | / | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
Dokładność pH | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | / | / | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 |
Model | Parametr | Temp. Max [oC] |
---|---|---|
S400 | mV, pH, temperatura | 130 |
S470 | TDS, mV, odporność, pH, temperatura, zasolenie | 130 |
S500 | mV, pH, stężenie, temperatura | 130 |
S600 | tlen rozpuszczony | 130 |
S700 | TDS, odporność, przewodność, temperatura, zasolenie | 130 |
S475 | TDS, mV, odporność, pH, stężenie, temperatura, zasolenie | 130 |
S479 | mV, pH, przewodność, tlen rozpuszczony, temperatura | 130 |
S975 | TDS, mV, odporność, pH, przewodność, stężenie, tlen rozuszczony, temperatura | 130 |
Zobacz również