Kieszonkowy miernik wieloparametrowy
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Pomiar pH, EC, TDS i temperatury
- Łatwa kalibracja
- Funkcja Auto-off
- Dwupoziomowy wyświetlacz LCD
- Typ baterii 4x1,5V
- Charakterystyka
- Dostępne modele
Kieszonkowe mierniki wieloparametrowe MW803 MAX i MW804 MAX, posiadające dwupoziomowy wyświetlacz LCD mierzą jednocześnie wartość pH, przewodności, całkowitą zawartość substancji rozpuszczonych (TDS) i temperaturę. Mierniki posiadają wskaźnik stabilności i funkcję zatrzymania, która pozwala na łatwe i dokładne odczytanie danych.
Idealne do szybkich i dokładnych pomiarów w basenach, akwariach czy zastosowaniach ogrodniczych.
Dane techniczne:
| Model | MW803 MAX | MW804 MAX | |
| Zakres | pH | od 0,00 do 14,00 pH | od 0,00 do 14,00 pH | 
| EC | od 0 do 3999 uS/cm | od 0 do 20,00 mS/cm | |
| TDS | od 0 do 2000 ppm | od 0 do 10,00 ppt | |
| °C | od 0,0 do 50,0°C | od 0,0 do 50,0°C | |
| Rozdzielczość | pH | 0,01 pH | 0,01 pH | 
| EC | 1 uS/cm | 0,01 mS/cm | |
| TDS | 1 ppm | 0,01 ppt | |
| °C | 0,1°C | 0,1°C | |
| Dokładność | pH | ±0,05 pH | ±0,05 pH | 
| EC | ±2% pełnej skali | ±2% pełnej skali | |
| TDS | -±2% pełnej skali | -±2% pełnej skali | |
| °C | ±0,5°C | ±0,5°C | |
| Kompensacja temperatury | automatyczna | automatyczna | |
| Kalibracja | automatyczna, 1 punktowa dla EC, 1 lub 2 punktowa dla pH | automatyczna, 1 punktowa dla EC, 1 lub 2 punktowa dla pH | |
| Współczynnik TDS | 0.45 do 1.00 (conv.) | 0.45 do 1.00 (conv.) | |
| Czujnik w komplecie | Mi60P | Mi60P | |
| Funkcja auto-off | po 8 minutach spoczynku | po 8 minutach spoczynku | |
| Żywotność baterii | około 100 godzin użytkowania | około 300 godzin użytkowania | |
| Wymiary | 200 x fi38 mm | 200 x fi38 mm | |
| Waga | 100 g | 100 g | |
| Model | Żywotność baterii | 
|---|---|
| MW803 MAX | około 100 godzin użytkowania | 
| MW804 MAX | około 300 godzin użytkowania | 
Zobacz również
 
                             
                             
                             
                                     
                                    