Autoklawy seria Classic 2100
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
- Łatwość obsługi
- Klasa N
- Całkowita automatyzacja
- Niewielka waga
Charakterystyka
Dostępne modele
UWAGA! MODELE ZOSTAŁY WYCOFANE --> nowe modele
Autoklawy serii Classic 2100 to funkcjonalne oraz proste w obsłudze sterylizatory parowe o szerokim zastosowaniu w laboratoriach medycznych, diagnostycznych, przemysłowych, a także gabinetach kosmetycznych, stomatologicznych czy też weterynaryjnych. Wszystkie są autoklawami klasy N.
Cechy charakterystyczne:
- Łatwość obsługi – specjalne szkolenie nie jest konieczne
- Klasa N autoklawów
- Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji
- Krótka wymagana przerwa między procesami sterylizacji (tylko 5 min)
- Wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie
- Niewielka waga i stosunkowo duża komora robocza
Zabezpieczenia:
- Elektroniczny detektor wyłącza zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody
- Podwójny bezpiecznik termiczny zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury
- Sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiega możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu
- Gasket Offset Device zabezpiecza przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu
Atesty:
- IEC 601
- DIN 58946
- EMC: EN 50081-1
- EN 50082-1
- prEN 50082-2
- BS 3970 Part 4
Dane techniczne:
Classic 2100 | 1 | 2 | 4 | 47 | 48 | 134 |
Pojemność [l] | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 |
Wysokość [mm] | 335 | 420 | 420 | 340 | 420 | 335 |
Szerokość [mm] | 340 | 340 | 340 | 335 | 340 | 340 |
Waga maksymalna netto [kg] | 5,35 | 6,00 | 6,26 | 5,64 | 6,30 | 5,50 |
Średnica komory [mm] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Wysokość komory [mm] | 230 | 270 | 270 | 230 | 270 | 230 |
Maks. długość sterylizowanych instrumentów [mm] | 228 | 268 | 268 | 228 | 268 | 228 |
Maks. ładowność [kg] | 3 | 4 | 4 | 3 kg / 1 x 500 ml | 4 kg / 2 x 500 ml | 3 |
Temperatura sterylizacji [°C] | 126 | 126 | 126 | 121 | 121 | 134 |
Minimalny cza sterylizacji [min] | 11 | 11 | 11 | 28 | 28 | 3 |
Czas trwania całego cyklu sterylizacji [min] | 22 | 22 | 22 | 70 | 70 | 20 |
Ciśnienie [bar] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | 1.05 | 2,2 |
Napięcie zasilania [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy [W] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Pokrywa z termometrem oraz manometrem | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak |
Koszyk | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Sterylizacja pożywek | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie |
Wymagana ilość wody destylowanej [l] | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Model | Pojemność |
---|---|
1 | 9 [L] |
2 | 12 [L] |
4 | 12 [L] |
47 | 9 [L] |
48 | 12 [L] |
134 | 9 [L] |
Zobacz również