Seria SRFvg
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- linia Performance
- stabilność temperatury ±3°C
- zabezpieczenie +2°C SafetyDevice
- blokada mechaniczna
- przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy
- zaprojektowana z myślą o 15 latach eksploatacji
Charakterystyka
Dostępne modele
Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym serii SRFvg, linia Performance
Urządzenienie przeznaczone jest do przechowywania substancji wrażliwych na zmiany temperatury, np. podczas pracy w laboratorium. Wykazuje maksymalną wydajność chłodzenia z optymalną stabilnością temperatury. Posiada alarmy informujące o nieprawidłowej pracy urządzenia.
Zalety urządzenia:
Urządzenienie przeznaczone jest do przechowywania substancji wrażliwych na zmiany temperatury, np. podczas pracy w laboratorium. Wykazuje maksymalną wydajność chłodzenia z optymalną stabilnością temperatury. Posiada alarmy informujące o nieprawidłowej pracy urządzenia.
Zalety urządzenia:
- stabilność temperatury ±3°C - chłodziarki Liebherr charakteryzują się niskimi odchyleniami rzędu maksymalnie ±3°C od ustawionej temperatury, co pozwala na zachowanie warunków przechowywania i zabezpieczenie produktów
- zabezpieczenie +2°C SafetyDevice - w przypadku gdy temperatura spadnie poniżej +2°C to SafetyDevice przejmuje kontrolę, utrzymuje stabilną temperaturę i aktywuje alarm, dzięki czemu przechowywane substancje są chronione przez zamarznięciem
- możliwość montażu interfejsu Wi-Fi/LAN - urządzenie można połączyć z siecią IT: po zamontowaniu opcjonalnego interfejsu Wi-Fi oraz sieci LAN urządzenia można podłączyć do systemów zewnętrznych, takich jak SmartMonitoring firmy Liebherr
- blokada mechaniczna - urządzenie wyposażone są w blokadę mechaniczną z dwoma kluczami
- czynnik chłodniczy przyjazny środowisku - firma Liebherr stosują naturalna i przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze R600a i R290
- zaprojektowane z myślą o 15 latach eksploatacji - wysokiej jakości materiały, solidne wykonani i łatwa dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat sprawia, że urządzenie Liebherr jest wytrzymałym i niezawodnym rozwiązaniem w wymagających zastosowaniach
Dostępne modele:
Model | SRFvg 5511 , Performance | SRFvg 5501, Performance | SRFvg 4011, Performance | SRFvg 4001, Performance | SRFvg 3511, Performance | SRFvg 3501, Performance |
Pojemność brutto / netto | 588 / 440 l | 558 / 441 l | 420 / 297 l | 394 / 298 l | 367 / 260 l | 344 / 261 l |
Wymiary zewnętrzne S x G x W mm | 747 x 769 x 1684 | 597 x 654 x 1884 | ||||
Wymiary wewnętrzne S x G x W mm | 606 x 536 x 1442 | 606 x 536 x 1460 | 460 x 423 x 1642 | 460 x 423 x 1660 | 460 x 423 x 1442 | 460 x 423 x 1460 |
Temperatura otoczenia | +10°C do +35°C | |||||
Czynnik chłodniczy | R600a | |||||
Poziom szumu | 49 dB(A) | 48 dB(A) | ||||
Napięcie / częstotliwość | 220 - 240 V / 50 Hz | |||||
Układ chłodzenia / metoda odszraniania | dynamiczny / auto | |||||
Zakres temperatury | od +3°C do +16°C | |||||
Materiał obudowy / kolor | stal / biały | |||||
Materiał drzwi | szklane | pełne | szklane | pełne | szklane | pełne |
Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym | |||||
Rodzaj sterowania | wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi | |||||
Alarm braku zasilania | po przywróceniu zasilania | |||||
Rodzaj alarmu / styk dodatkowy | optyczny i dźwiękowy / tak | |||||
SmartMonitoring / rodzaj podłączenia do siecie | tak / SmartModule | |||||
Oświetlenie wewnętrzne | oświetlenie LED górne, włączane oddzielnie | oświetlenie LED górne, włączane oddzielnie | oświetlenie LED górne, włączane oddzielnie | |||
Regulowane półki | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Materiał półek | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznegp | |||||
Maksymalne obciążenie półek / urządzenie | 60 kg / 300 kg | 45 kg / 225 kg | 45 kg / 180 kg | |||
Przepust czujnika | 1 x Ø10 mm | |||||
Rodzaj zamka | mechaniczny | |||||
Waga brutto / netto | 105 / 96 kg | 86 / 80 kg | 88 / 82 kg | 70 / 64 kg | 81 / 76 kg | 64 / 60 kg |
Akcesoria dodatkowe - do dokupienia |
|
Model | Zakres temperatur [oC] | Pojemność | Wymiary |
---|---|---|---|
SRFvg 5511 | od +3°C do +16°C | 588 / 440 l | 747 x 769 x 1684 mm S x G x W zewnętrzne |
SRFvg 5501 | od +3°C do +16°C | 558 / 441 l | 747 x 769 x 1684 mm S x G x W zewnętrzne |
SRFvg 4011 | od +3°C do +16°C | 420 / 297 l | 597 x 654 x 1884 mm S x G x W zewnętrzne |
SRFvg 4001 | od +3°C do +16°C | 394 / 298 l | 597 x 654 x 1884 mm S x G x W zewnętrzne |
SRFvg 3511 | od +3°C do +16°C | 367 / 260 l | 597 x 654 x 1884 mm S x G x W zewnętrzne |
SRFvg 3501 | od +3°C do +16°C | 334 / 261 l | 597 x 654 x 1884 mm S x G x W zewnętrzne |
Zobacz również