EVERmed LR
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Czynnik chłodnicy R452A bez CFC
- Zakres pracy od 0°C do 15°C
- Wymuszony obieg powietrza
- Standardowy panel kontrolny lub opcja panel xPRO
Charakterystyka
Dostępne modele
LR 270, 370, 440, 530, 625 W (w kolorze białym)
LR 270, 370, 440, 530, 625 S (ze stali nierdzewnej)
Charakterystyka:
- Konstrukcja: stojąca, wykonana z blachy stalowej ze specjalną antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym w wewnątrz i na zewnątrz lub ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304 zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czyszczenie.
- Izolowane drzwi: na zawiasach, wykonane z tego samego materiału izolacyjnego co reszta konstrukcji (blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym lub stal nierdzewna 18/10 AISI 304 zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz). Drzwi są wyposażone w zdejmowaną magnetyczną, gumową, uszczelkę zapewniającą idealne hermetyczne zamknięcie i możliwość odwrócenia drzwi aby zmienić ich zawieszenie. Uchwyt jest wpuszczany, dzięki czemu nie powiększa rozmiarów urządzenia. Drzwi wyposażone są również w specjalny wyłącznik drzwiowy, który zatrzymuje wewnętrzną wentylację przy otwarciu drzwi (aby ograniczyć straty zimnego powietrza).
- Oświetlenie wewnętrzne: lampa LED zamontowana w dolnej części panelu sterującego, z automatyczną aktywacją przy każdym otwarciu drzwi za pomocą specjalnego wyłącznika.
Model | LR 270 | LR 370 | LR 440 | LR 530 | LR 625 |
Materiał obudowy | W / S | W / S | W / S | W / S | W / S |
Materiał wnętrza | W / S | W / S | W / S | W / S | W / S |
Wymiary szer. x gł. x wys.: [mm] | 600x650x1640 | 600x640x1920 | 600x740x1920 | 750x700x2100 | 750x820x2100 |
Waga netto [kg] | 75 | 90 | 105 | 155 | 160 |
Pojemność brutto [L] | 300 | 400 | 470 | 600 | 700 |
Pojemność użytkowa [L] | 270 | 370 | 440 | 530 | 625 |
Zakres temperatury [°C] | 0 / +15 | 0 / +15 | 0 / +15 | 0 / +15 | 0 / +15 |
Izolacja | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 50 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 50 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 50 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 75 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 75 mm |
Liczba półek | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wymiar półki, szer. x gł. [mm] | 460x470 | 460x470 | 460x570 | 530x550 | 530x650 |
Max. obciążenie półki [kg] | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
Wymuszony obieg powietrza | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Automatyczne rozmrażanie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Automatyczne odparowanie skroplin | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Oświetlenie wewnętrzne | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Typ drzwi | pełne | pełne | pełne | pełne | pełne |
Panel sterowania | standard / xPRO | standard / xPRO | standard / xPRO | standard / xPRO | standard / xPRO |
Poziom hałasu dBA | ≤ 48 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Czynnik chłodniczy | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A |
Wolny od CFC | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Napięcie | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
W - blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym
S - stal nierdzewna 18/10 AISI 304
Model | Wymiary |
---|---|
LR 270/270 PRO | 600x650x1640 [mm] |
LR 370/370 PRO | 600x640x1920 [mm] |
LR 440/440 PRO | 600x740x1920 [mm] |
LR 530/530 PRO | 750x700x2100 [mm] |
LR 625/625 PRO | 750x820x2100 [mm] |
Zobacz również