BioPlus
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Automatyczne odszranianie
- Zewnętrzny, cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Zintegrowane alarmy
- Certyfikat ATEX
- Elementy ze stali nierdzewnej
Charakterystyka
Dostępne modele
Chłodziarki z serii BioPlus charakteryzują się dużymi pojemnościami przy jednoczesnym, dokładnym zachowaniu ustawionej temperatury. Producent daje dodatkowe możliwości aby sprostać wymaganiom klientów, pozwala na dobór materiału drzwi, akcesoriów oraz funkcji. Wszystkie chłodziarki tej serii posiadają alarmy wizualne i optyczne otwartych drzwi i wahań temperatury.
Dane techniczne :
Dane techniczne | ER500 | ER600D | ER600W | ER930 |
Pojemność | 500 | 600 | 930 | |
Wymiary HxWxD [mm] | 2025/2275* x 600 x 806 | 1875/2125 * x 695 x 876 | 1875/2125 * x 815 x 756 | 2025/2275 * x 780 x 1045 |
Waga [kg] | 130 | 146 | 165 | |
Moduły do półek // szuflad | 52 // 13 | 27 // 13 | 24 // 12 | 27 // 13 |
Drzwi | Pełne // Szkło | Pełne // Szkło | Pełne // Szkło | Pełne // Szkło |
Temp. Zakres | -2°C do + 20°C | |||
Typ blokady | Zamek | |||
Odszranianie | Automatyczne | |||
Wyświetlacz temperatury | Cyfrowy / zewnętrzny | |||
Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny | TAK | |||
Alarm temperatury | TAK | |||
Alarm otwartych drzwi | TAK | |||
Czynnik chłodniczy | R290 / R134a |
Model | Zakres temperatur [oC] | Pojemność | Wymiary | Drzwi | Waga |
---|---|---|---|---|---|
ER500 | od -2 do +20 | 500 L | 2025/2275* x 600 x 806 [WxSxG] | Pełne / Szkło | 130 kg |
ER600D | od -2 do +20 | 600 L | 1875/2125 * x 695 x 876 [WxSxG] | Pełne / Szkło | 146 kg |
ER600W | od -2 do +20 | 600 L | 1875/2125 * x 815 x 756 [WxSxG] | Pełne / Szkło | 146 kg |
ER930 | od -2 do +20 | 930 L | 2025/2275 * x 780 x 1045 [WxSxG] | Pełne / Szkło | 165 kg |
Zobacz również