Demineralizatory serii Spring
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Złącze USB
- Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.
- Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel
- Możliwość autostartu systemu
Charakterystyka
Dostępne modele
Systemy SPRING produkują wodę o przewodności poniżej 0,06 µS/cm. Urządzenia te przeznaczone są dla bardziej wymagających użytkowników dzięki wyposażeniu systemu w rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych dla parametrów wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej oraz sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych. Systemy wyposażone są w liczne zabezpieczenia.
Dane techniczne:
- Zasilanie: woda wodociągowa o temperaturze 5-40°C
- Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel
- Zegar wyświetlający datę oraz godzinę
- Możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp.
- Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i zdemineralizowanej w jednostkach µS/cm lub MOhm
- Podgląd terminów serwisowych
- Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów
- Wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów
- Manometr ciśnienia wody zasilającej
- Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) i pełnym zbiorniku
- Ruchomy punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody demineralizowanej o zasięgu min. 2 m
Serwis:
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Moduł A2 | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
Spring 5 | + | + | - | - | - | - |
Spring 5S | + | + | - | - | + | - |
Spring 5 UV | + | + | - | - | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EO-MA-12 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Moduł A2 | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
Spring 10 | + | + | + | - | - | - |
Spring 10S | + | + | + | - | + | - |
Spring 10 UV | + | + | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EO-MA-12 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Moduł A2 | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
Spring 20 | + | + | + | - | - | - |
Spring 20S | + | + | + | - | + | - |
Spring 20 UV | + | + | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EO-MA-12 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Moduł A2 | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
Spring 30 | + | + | + | - | - | - |
Spring 30S | + | + | + | - | + | - |
Spring 30 UV | + | + | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EO-MA-12 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | GAC | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
Spring 40 | + | + | + | - | - | - |
Spring 40S | + | + | + | - | + | - |
Spring 40 UV | + | + | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EW-001-10 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | GAC | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
Spring 60 | + | + | + | - | - | - |
Spring 60S | + | + | + | - | + | - |
Spring 60 UV | + | + | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EW-001-10 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociągowej
** objętość wody oczyszczonej zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200 mg/l
Model | Wydajność systemu [l/h] |
---|---|
Spring 5 | 5-7 |
Spring 5S | 5-7 |
Spring 5 UV | 5-7 |
Spring 10 | 10-12 |
Spring 10S | 10-12 |
Spring 10 UV | 10-12 |
Spring 20 | 20-22 |
Spring 20S | 20-22 |
Spring 20 UV | 20-22 |
Spring 30 | 30-32 |
Spring 30S | 30-32 |
Spring 30 UV | 30-32 |
Spring 40 | 40-42 |
Spring 40S | 40-42 |
Spring 40 UV | 40-42 |
Spring 60 | 60-62 |
Spring 60S | 60-62 |
Spring 60 UV | 60-62 |
Zobacz również