Demineralizatory serii HLP
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
Charakterystyka
Dostępne modele
Demineralizatory serii HLP to urządzenia zasilane wodą wodociągową spełniające wymagania każdego laboratorium w zakresie zapotrzebowania na ultraczystą wodę odpowiednią do celów analitycznych i instrumentalnych. Otrzymywana jest woda o przewodności 0,055 µS/cm spełniająca wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX. Taka woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC. Demineralizatory HLP wyposażone są w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy kierujący procesem demineralizacji.
Dane techniczne:
- Zasilanie: woda wodociągowa o temp. 5-40ºC
- Kolorowy wyświetlacz LCD
- Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm
- Zegar wyświetlający datę oraz godzinę
- Alarmy: wymiany modułów
- Podgląd terminów serwisowych
- Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem
- Manometr ciśnienia wody zasilającej
- Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku
- Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999
Wymiary [S x G x W]: 200 x 375 x 420 mm
Zbiornik 10 dm³: wys. 390 mm, średnica: 250 mm
Parametry wody oczyszczonej:
- bakterie < 1 cfu/ml*
- cząstki > 0,2μm < 1 cząstka/ml*
- przewodność: 0,06 μS/cm
- oporność: 18,2 MOhm*cm
Serwis:
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Moduł A2 | Moduł H7 | Moduł 2xH7 | Moduł 2xH7TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
HLP Smart |
+ | + | + | - | - | - | - |
HLP 5 | + | + | - | + | - | - | - |
HLP 5S | + | + | - | + | - | + | - |
HLP 5P | + | + | - | + | - | - | - |
HLP 5SP | + | + | - | + | - | + | - |
HLP 5 UV | + | + | - | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 2000 dm³ | 2x2000 dm³ | 2x2000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EO-MA-12 | EJ-2000-0 | EJ-2000-0 (x2) | EJ-2000-1 (x2) | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Moduł A2 | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
HLP 10 | + | + | + | - | - | - |
HLP 10S | + | + | + | - | + | - |
HLP 10P | + | + | + | - | - | - |
HLP 10SP | + | + | + | - | + | - |
HLP 10 UV | + | + | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EO-MA-12 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Moduł A2 | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
HLP 20P | + | + | + | - | - | - |
HLP 20SP | + | + | + | - | + | - |
HLP 20 UV | + | + | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EO-MA-12 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Moduł A2 | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
HLP 30P | + | + | + | - | - | - |
HLP 30SP | + | + | + | - | + | - |
HLP 30 UV | + | + | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EO-MA-12 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | GAC | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
HLP 40P | + | + | + | - | - | - |
HLP 40SP | + | + | + | - | + | - |
HLP 40 UV | + | + | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EW-001-10 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | GAC | Moduł H6 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm |
HLP 60P | + | + | + | - | - | - |
HLP 60SP | + | + | + | - | + | - |
HLP 60 UV | + | + | - | + | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 5000 dm³ | 5000 dm³ | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EW-001-10 | EJ-5000-0 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-HLP |
* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody
Model | Wydajność systemu [l/h] |
---|---|
HLP Smart | 4-4,5 |
HLP 5 | 5-7 |
HLP 5S | 5-7 |
HLP 5P | 5-7 |
HLP 5SP | 5-7 |
HLP 5 UV | 5-7 |
HLP 10 | 10-12 |
HLP 10S | 10-12 |
HLP 10P | 10-12 |
HLP 10SP | 10-12 |
HLP 10 UV | 10-12 |
HLP 20P | 20-22 |
HLP 20SP | 20-22 |
HLP 20 UV | 20-22 |
HLP 30P | 30-32 |
HLP 30SP | 30-32 |
HLP 30 UV | 30-32 |
HLP 40P | 40-42 |
HLP 40SP | 40-42 |
HLP 40 UV | 40-42 |
HLP 60P | 60-62 |
HLP 60SP | 60-62 |
HLP 60 UV | 60-62 |
Zobacz również