Demineralizatory serii R
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel
- Pierwsza klasa czystości
- Rozbudowana automatyka
Charakterystyka
Dostępne modele
Demineralizatory serii R produkują wodę ultraczystą spełniającą wymogi norm PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP. Wyposażone są w rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy na wszystkich etapach oczyszczania, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych, sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych oraz wskazania poziomu zbiornika.
Dane techniczne:
- Zasilanie: woda wodociągowa o temp. 5-40ºC
- Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel
- Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej w jednostkach μS/cm lub MOhm
- Zegar wyświetlający datę oraz godzinę
- Alarmy: o wymianie modułów
- Wbudowane złącze RS 232 i USB do komunikacji z komputerem
- Manometr ciśnienia wody zasilającej
- Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętym zaworze filtratu
Wymiary [S x G x W]: 275 x 470 x 570 mm
Zbiornik 10l: wys. 390 mm, średnica 250 mm
Serwis:
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Moduł A2 | Moduł H7TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm | Moduł ultrafiltracyjny UF | Lampa UV 185/254nm |
R5 | + | + | + | + | + | - | - |
R5 UV | + | + | + | + | + | - | - |
R5 UF | + | + | + | + | - | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 12 m-cy* | 8500 godz. | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EO-MA-12 | EJ-2000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-0 | EU-HLP-01 | EUV-185-254-0 |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Moduł A2 | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm | Moduł ultrafiltracyjny UF | Lampa UV 185/254nm |
R10 | + | + | + | + | + | - | - |
R10 UV | + | + | + | + | + | - | - |
R10 UF | + | + | + | + | - | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 12 m-cy* | 8500 godz. | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EO-MA-12 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-0 | EU-HLP-01 | EUV-185-254-0 |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Filtr węglowy GAC 10" | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm | Moduł ultrafiltracyjny UF | Lampa UV 185/254nm |
R20 | + | + | + | + | + | - | - |
R20 UV | + | + | + | + | - | - | + |
R20 UF | + | - | + | + | - | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 12 m-cy* | 8500 godz. | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EW-001-10 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-0 | EU-HLP-01 | EUV-185-254-0 |
Model (karta produktu do pobrania) |
Prefiltr osadowy 5μm | Filtr węglowy GAC 10" | Moduł H6TOC | Kapsuła MF 0,2μm | Promiennik UV 254nm | Moduł ultrafiltracyjny UF | Lampa UV 185/254nm |
R30 | + | + | + | + | + | - | - |
R30 UV | + | + | + | + | - | - | + |
R30 UF | + | + | + | + | - | + | + |
Czas pracy | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 6 m-cy* | 12 m-cy* | 8500 godz. | 12 m-cy* | 8500 godz. |
Nr kat. | EO-005-10 | EW-001-10 | EJ-5000-1 | EM-SP-20 | EUV-254-0 | EU-HLP-01 | EUV-185-254-0 |
* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociągowej
Model | Wydajność systemu [l/h] |
---|---|
R5 | 5-7 |
R5 UV | 5-7 |
R5 UF | 5-7 |
R10 | 10-12 |
R10 UV | 10-12 |
R10 UF | 10-12 |
R20 | 20-22 |
R20 UV | 20-22 |
R20 UF | 20-22 |
R30 | 30-32 |
R30 UV | 30-32 |
R30 UF | 30-32 |
Zobacz również