Wagi analityczne Pioneer Semi-Micro
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność pomiarów masy w zastosowaniach laboratoryjnych, przemysłowych i edukacyjnych.
- Model PX jest intuicyjny i łatwy w obsłudze
- Trwała konstrukcja wag zapewnia długotrwałe użytkowanie
- Wyposażoną są w listwę usuwającą ładunki statyczne oraz złącza RS232 i USB
- Cztery przyciski szybkiego dostępu ułatwiające obsługę kilku trybów ważenia
Charakterystyka
Dostępne modele
Cechy urządzenia:
- Programy: Liczenie sztuk, Ważenie, Ważenie procentowe, Wyznaczanie gęstości, Ważenie zwierząt/dynamiczne
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (2-Line LCD) podświetlany, wyposażony w drugi wiersz z dodatkowymi informacjami i wskazówkami
W zestawie zasilacz AC - Porty: RS232 i USB host (w standardzie); wyjście danych GLP/GMP wraz z zegarem czasu rzeczywistego
- Podstawa wykonana z metalu, góna obudowa wykonanan z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa wraz ze zdejmowanymi drzwiczkami, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, osłona ochronna, blokada kalibracji, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
- Dostępne jednostki pomiaru: singapurski tael, uncja (trojańska), pennyweight, gran, kilogram, tical, Specjalne, miligram, momme, Newton, tajwański tael, gram, tael hongkoński, funt, tola, mesghal, karat, uncja
Dane techniczne:
Model | PX125D | PX85* | PX225D | PX124 | PX224 |
Model legalizowany | PX125DM* | PX85M* | PX225DM* | PX124M | PX224M |
Działka legalizacyjna (e) | 0.001 | ||||
Klasa (Modele legalizowane) | I | ||||
Zakres ważenia (g) | 52/120 | 82 | 82/220 | 120 | 220 |
Odczyt d (g) | 0,00001/0,0001 | 0.00001 | 0,00001/0,0001 | 0.0001 | |
Powtarzalność (STDEV) (g) | 0,00002/0,0001 | 0.00002 | 0,00002/0,0001 | 0.0001 | |
Liniowość (g) | ± 0,0001 | ± 0,0002 | |||
Czas stabilizacji (s) | 10 | 3 | |||
Dryft temp. czułości (PPM/K) | ± 0,8 | ± 0,3 | |||
Typowa minimalna naważka USP(USP K=2, U=0,10%i | 20 mg | 200 mg | |||
Optymalna minimalna naważka(USP, U=0,10%, K=2)SRP≤0,41d*** | 9 mg | 82 mg | |||
Jednostki pomiaru | Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical (MM), Mesghal, Tola (India), 1 jednostka użytkownika | ||||
Jednostki pomiaru (Modele legalizowane) | g, mg, ct | ||||
Tryby pracy | Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie zwierząt/dynamiczne, Wyznaczanie gęstości | ||||
Szalka (Ø) | 80 mm | 90 mm | |||
Zasilanie | Moc wejściowa: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA Moc wyjściowa: 12 VDC 0,5A | ||||
Wymiary po montażu (Dł. x Szer. x Wys.) | 209 × 321 × 309 mm | ||||
Zakres temperatury pracy | Warunki pracy dla zwykłych zastosowań laboratoryjnych: od +10 do + 30 ° C (gwarantowana typowa temp. pracy między +5 a + 40 ° C) | ||||
Komunikacja | RS232, USB | ||||
Waga netto | 4,5 kg | ||||
Waga z opakowaniem | 7 kg | ||||
Wymiary opakowania (Dł. x Szer. x Wys.) | 507 × 387 × 531 mm |
*Automatic Calibration models
**Wszystkie modele legalizowane posiadają adiustację wewnętrzną
*** Wartość SRP jest odchyleniem standardowym dla n powtórzeń ważenia (n≥10).
Model | Zakres ważenia [g] |
---|---|
PX125D | 52/120 |
PX125DM | 52/120 |
PX85 | 82 |
PX85M | 82 |
PX225D | 82/220 |
PX225DM | 82/220 |
PX124 | 120 |
PX124M | 120 |
PX224 | 220 |
PX224M | 220 |
Zobacz również