PL EN

Cieplarki Wamed

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • iso-9001-copy
  • shape-2601
  • shape-2680
  • iso-9001-copy
  • shape-2601
  • shape-2680
  • Wymuszony obieg powietrza
  • Dokładność stabilizacji temperatury do 0,1 ° C
  • Możliwość zapisania 1 programu
  • Wykonana z materiałów nierdzewnych
  • Automatyczne zabezpieczenie przekroczenia temperatury niezależne od sterowania
  • Regulator PID
  • Max. czas trwania programu nawet do 100 godzin
  • Podgląd bieżących i zadanych danych temperaturowych podczas pracy urządzenia
  • Alarm dźwiękowy przekroczenia tolerancji nastawy

Cieplarki laboratoryjne służą do wygrzewania bądź suszenia materiałów laboratoryjnych w podwyższonej i ustalonej temperaturze. Urządzenia Wamedu posiadają dwa niezależne od siebie układy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatury. A dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza mają zapewniony równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu. 

Dane techniczne :

Dane techniczne Pojemność [L] Wymiary HxWxD [mm] Waga netto [kg] Nastawa temperatury co 0,1 °C
C18W 17 420 x 430 x 535 25

Nie mniej niż +5°C powyżej temp. otoczenia do +50°C

(wersja A)

Nie mniej niż +5°C powyżej temp. otoczenia do +100°C

(wersja B)

C30W 39 420 x 590 x 535 36
C65W 75 670 x 590 x 535 46
C100W 115 670 x 780 x 535 58
C140W 144 1150 x 590 x 535 80
C150W 150 670 x 950 x 535 80
C200W 220 1150 x 780 x 535 90

Model Pojemność Wymiary Waga Zakres temperatur [oC]
C18W wersjaA 17 420 x 430 x 535 25 +5°C do +50°C
C18W wersjaB 17 420 x 430 x 535 25 +5°C do +100°C
C30W wersjaA 39 420 x 590 x 535 36 +5°C do +50°C
C30W wersjaB 39 420 x 590 x 535 36 +5°C do +100°C
C65W wersjaA 75 670 x 590 x 535 46 +5°C do +50°C
C65W wersjaB 75 670 x 590 x 535 46 +5°C do +100°C
C100W wersjaA 115 670 x 780 x 535 58 +5°C do +50°C
C100W wersjaB 115 670 x 780 x 535 58 +5°C do +100°C
C140W wersjaA 144 1150 x 590 x 535 80 +5°C do +50°C
C140W wersjaB 144 1150 x 590 x 535 80 +5°C do +100°C
C150W wersjaA 150 670 x 590 x 535 80 +5°C do +50°C
C150W wersjaB 150 670 x 590 x 535 80 +5°C do +100°C
C200W wersjaA 220 1150 x 780 x 535 90 +5°C do +50°C
C200W wersjaB 220 1150 x 780 x 535 90 +5°C do +100°C

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego