Zamrażarki Nordic seria LT
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Niskie zużycie energii
- Najwyższa stabilność i niezawodność
- Łatwy montaż dzięki małym wymiarom zewnętrznym i niewielkiej masie, umożliwiającym przejście przez wszystkie standardowe drzwi
- Kółka ułatwiające przemieszczanie
Charakterystyka
Dostępne modele
Niskotemperaturowe zamrażarki skrzyniowe serii LT są niezastąpionym elementem każdego laboratorium. Wyposażone są w jednokompresorowy system chłodzenia, dzięki któremu sprzęt uzyskuje doskonałe parametry wydajności przy niewielkim poborze energii elektrycznej. Dodatkowym atutem jest doskonała izolacja cieplna, dzięki zastosowaniu specjalnej, nietoksycznej pianki poliuretanowej. Zamrażarki niskotemperaturowe są bardzo ciche i nie wydzielają dużych ilości ciepła, co sprawia, że praca z nimi jest bardziej komfortowa.
Porównanie dostępnych modeli:
| Dane techniczne | LT C150 | LT C200 | LT C300 | LT C400 | LT C500 |
| Pojemność brutto [L] | 140 | 198 | 296 | 383 | 495 |
| Pojemność netto [L] | 133 | 189 | 284 | 368 | 476 |
| Zakres temperatur [°C] | od -25 do -45 | ||||
| Czynnik chłodniczy | R290 | ||||
| Zużycie energii [kWh/24h] | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 4.2 |
| Napięcie [V] | 220-240V | ||||
| Alarm dźwiękowy i wizualny: wysokiej/niskiej temperatury | Tak | ||||
| Cyfrowy kontroler z wyświetlaczem | XR30CX | ||||
| Zamek | Tak | ||||
| Port do wprowadzenia sondy / podłączenia backup CO2 – Ø [mm] | 12 | ||||
| Wymiary [W (z kółkami) x S x G/G z kondensatorem i rączką] [mm] | 885 x 725 x 630/680 | 885 x 923 x 630/680 | 885 x 1260 x 630/680 | 885 x 1562 x 630/680 | 932 x 1664 x 690/740 |
| Kosze (w zestawie/opcjonalnie) | 1 / 3 | 1 / 6 | 1 / 12 | 1 / 15 | 3 / 15 |
| Waga [kg] | 55 | 63 | 71 | 83 | 92 |
Akcesoria:
| Wysokość pudełka | Ilość pudełek | Ilość stelaży | Całkowita ilość pudełek | Nr art. | Nr art. |
| (Stelaże bez B&D*) | (Stelaże z B&D*) | ||||
| LT C150 | |||||
| 50 mm | 6 | 3 | 18 | N311200 | N311200 |
| 11 | 6 | 66 | N311220 | N312220 | |
| =84 | |||||
| 75 mm | 4 | 3 | 12 | N311300 | N312300 |
| 8 | 6 | 48 | N311320 | N312320 | |
| =60 | |||||
| 100 mm | 3 | 3 | 9 | N311400 | N312400 |
| 5 | 6 | 30 | N311420 | N312420 | |
| =39 | |||||
| LT C200 | |||||
| 50 mm | 6 | 3 | 18 | N311200 | N311200 |
| 11 | 9 | 99 | N311220 | N311220 | |
| =117 | |||||
| 75 mm | 4 | 3 | 12 | N311300 | N312300 |
| 8 | 9 | 72 | N311320 | N312320 | |
| =84 | |||||
| 100 mm | 3 | 3 | 9 | N311400 | N312400 |
| 5 | 9 | 45 | N311420 | N312420 | |
| =54 | |||||
| LT C300 | |||||
| 50 mm | 6 | 3 | 18 | N311200 | N312200 |
| 11 | 18 | 198 | N311220 | N312220 | |
| =216 | |||||
| 75 mm | 4 | 3 | 12 | N311300 | N312300 |
| 8 | 18 | 144 | N311320 | N312320 | |
| =156 | |||||
| 100 mm | 3 | 3 | 9 | N311400 | N312400 |
| 5 | 18 | 90 | N311420 | N312420 | |
| =99 | |||||
| LT C400 | |||||
| 50 mm | 6 | 3 | 18 | N311200 | N312200 |
| 11 | 24 | 264 | N311220 | N312220 | |
| =282 | |||||
| 75 mm | 4 | 3 | 12 | N311300 | N312300 |
| 8 | 24 | 192 | N311320 | N312320 | |
| =204 | |||||
| 100 mm | 3 | 3 | 9 | N311400 | N311400 |
| 5 | 24 | 120 | N311420 | N311420 | |
| =129 | |||||
| LT C500 | |||||
| 50 mm | 6 | 3 | 18 | N311200 | N312200 |
| 11 | 27 | 297 | N311220 | N312220 | |
| =315 | |||||
| 75 mm | 4 | 3 | 12 | N311300 | N312300 |
| 8 | 27 | 216 | N311320 | N312320 | |
| =228 | |||||
| 100 mm | 3 | 3 | 9 | N311400 | N312400 |
| 5 | 27 | 135 | N311420 | N31242 | |
| =144 | |||||
*B&D = Pudełka w zestawie 9 x 9 przegródek
| Model | Pojemność | Zakres temperatur [oC] |
|---|---|---|
| LT C150 | 140 l | od -25 do -45 |
| LT C200 | 198 | -25°C to -45°C |
| LT C300 | 296 l | od -25 do -45 |
| LT C400 | 383 l | od -25 do -45 |
| LT C500 | 495 l | od -25 do -45 |
Zobacz również