Zamrażarki seria XLT
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Zamrażarka skrzyniowa
- Zakres temperatur -30ºC do -60ºC
- Pojemność od 74 do 495 litrów
- Jednokompresorowy system chłodzenia
- Wydajna izolacja cyklopentanowa
- Ekologiczne, wolne od HCFC, chłodziwo - Nature R
- Certyfikat ISO 9001, 14001 i 45001
Charakterystyka
Dostępne modele
Zamrażarki niskotemperaturowe są bardzo ciche i nie wydzielają dużych ilości ciepła, dzięki czemu praca z nimi jest bardziej komfortowa.
Porównanie dostępnych modeli:
Model | XLT C75 | XLT C150 | XLT C300 | XLT C400 | XLT C500 |
Pojemność brutto [L] | 74 | 140 | 296 | 383 | 495 |
Zakres temperatur [°C] | -40 do -60°C | ||||
Chłodziwo | Nature R | ||||
Zużycie energii [kWh/24h] | 4 | 3,7 | 5,5 | 7 | 5,7 |
Napięcie [V] | 230 | ||||
Alarm dźwiękowy i wizualny: wysokiej/niskiej temperatury | Tak | ||||
Cyfrowy kontroler z wyświetlaczem | XR30CX | ||||
Zamek | Tak | ||||
Port do wprowadzenia sondy/podłączenia backup Co2 - [mm] | Ø – 12 | ||||
Wymiary | 900 x 550 x 580/630 | 890 x 720 x 630/ 680 | 890 x 1260 x 630/680 | 890 x 1560 x 630/680 | 890 x 1660 x 690/740 |
(wys x szer x gł/gł z kondensatorem i rączką) [mm] | |||||
Waga [kg] | 48 | 56 | 71 | 80 | 108 |
Akcesoria:
Wysokość pudełka | Ilość pudełek | Ilość próbek | Całkowita ilość pudełek | Nr art. | Nr art. |
(Stelaże bez B&D*) | (Stelaże z B&D*) | ||||
XLT C75 | |||||
50 mm | 8 | 5 | 40 | N311210 | N312210 |
75 mm | 5 | 5 | 25 | N311310 | N312310 |
100 mm | 4 | 5 | 20 | N311410 | N312410 |
XLT C150 | |||||
50 mm | 6 | 3 | 18 | N311200 | N312200 |
11 | 6 | 66 | N311220 | N312220 | |
84 | |||||
75 mm | 4 | 3 | 12 | N311300 | N311300 |
8 | 6 | 48 | N311320 | N311320 | |
60 | |||||
100 mm | 3 | 3 | 9 | N311400 | N312400 |
5 | 6 | 30 | N311420 | N312420 | |
39 | |||||
XLT C300 | |||||
50 mm | 6 | 3 | 18 | N311200 | N312200 |
11 | 18 | 198 | N311220 | N312220 | |
216 | |||||
75 mm | 4 | 3 | 12 | N311300 | N312300 |
8 | 18 | 144 | N311320 | N312320 | |
156 | |||||
100 mm | 3 | 3 | 9 | N311400 | N312400 |
5 | 18 | 90 | N311420 | N312420 | |
99 | |||||
XLT C400 | |||||
50 mm | 6 | 3 | 18 | N311200 | N312200 |
11 | 24 | 264 | N311220 | N312220 | |
282 | |||||
75 mm | 4 | 3 | 12 | N311300 | N312300 |
8 | 24 | 192 | N311320 | N312320 | |
204 | |||||
100 mm | 3 | 3 | 9 | N311400 | N312400 |
5 | 24 | 120 | N311420 | N312420 | |
129 | |||||
XLT C500 | |||||
50 mm | 6 | 3 | 18 | N311200 | N312200 |
11 | 27 | 297 | N311220 | N312220 | |
315 | |||||
75 mm | 4 | 3 | 12 | N311300 | N312300 |
8 | 27 | 216 | N311320 | N312320 | |
228 | |||||
100 mm | 3 | 3 | 9 | N311400 | N312400 |
5 | 27 | 135 | N311420 | N31242 | |
144 |
*B&D = Pudełka w zestawie 9 x 9 przegródek
Model | Pojemność | Zakres temperatur [°C] |
---|---|---|
XLT 75 | 74 l | od -40 do -60 |
XLT C150 | 140 l | od -40 do -60 |
XLT C300 | 296 l | od -40 do -60 |
XLT C400 | 383 l | od -40 do -60 |
XLT C500 | 495 l | od -40 do -60 |
Zobacz również