EVERmed LCSDF
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- System skrzyniowy
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Cyfrowy termostat
- Ręczne odmrażanie
- Chłodziwo bez CFC oraz bez HCFC
- Temperatura pomiędzy -40°C oraz -60°C
Charakterystyka
Dostępne modele
Skrzyniowe zamrażarki laboratoryjne EVERmed LCSDF
- Konstrukcja: z zewnątrz konstrukcja wykonana jest z nierdzewnej białej blachy stalowej pokrytą powłoką epoksydową, a od wewnątrz wykonana jest z tłoczonego aluminium
- Stopki: 4, wykonane z tworzywa sztucznego
- Pokrywa: na zawiasach, całkowicie izolowana, wykonana z białej blachy stalowej pokrytej żywicą epoksydową z zewnątrz, a po wewnętrznej stronie zastosowane jest tworzywo sztuczne. Pokrywa jest wyposażona w przeciwwagę (aby uniknąć przypadkowego zamknięcia pokrywy), zewnętrzny solidny uchwyt, obwodową gumową uszczelkę (zapewniającą dokładne zamknięcie), oraz blokadę zabezpieczającą na klucz
- Panel sterowania: więcej informacji o panelu znajdziesz tutaj --> Panel kontrolny xPRO i standard (danlab.pl)
- Cyfrowy termostat elektroniczny z wbudowanym alarmem: system sterowania z 4 przełącznikami, umożliwiający zarządzanie wszystkimi funkcjami chłodziarki (utrzymanie ustawionej temperatury, odszraniane, działanie sprężarki i wentylatorów). Temperatura wewnętrzna jest wyświetlana w kolorze czerwonym na wyświetlaczu LED, z dokładnością 1 ° C. Termostat zawiera również alarm, zarówno akustyczny (za pomocą brzęczyka), jak i wizualny (pokazujący się na wyświetlaczu) który aktywuje się gdy temperatura jest za wysoka, lub za niska w porównaniu do ustawionej przez użytkownika. Alarm akustyczny można wyciszyć za pomocą przełącznika
DANE TECHNICZNE | |||||
Model | LCSDF 120 | LCSDF 220 | LCSDF 320 | LCSDF 390 | LCSDF 460 |
Materiał obudowy | W | ||||
Materiał wnętrza | W | ||||
Wymiary szer. x gł. x wys. [mm] | 730 x 730 x 870 | 1060 x 730 x 870 | 1310 x 730 x 870 | 1510 x 730 x 870 | 1710 x 730 x 870 |
Waga netto [kg] | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 |
Pojemność brutto [l] | 125 | 235 | 340 | 410 | 480 |
Pojemność użytkowa [l] | 120 | 220 | 320 | 390 | 460 |
Zakres temperatur [°C] | od -40 do -60 | ||||
Izolacja | Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m3) o grubości 100 mm | ||||
Wymuszony obieg powietrza | NIE -lodówka statyczne | ||||
Automatyczne rozmrażanie | NIE - ręczne | ||||
Panel sterowania | standard | ||||
Poziom hałasu [dB(A)] | <= 52 | ||||
Czynnik chłodniczy | MIX - wolny od CFC i HCFC | ||||
Napięcie [V/ph/Hz] | 220 - 203 / 1 / 50 |
W – blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową
Model | Zakres temperatur [oC] | Pojemność | Wymiary | Materiał obudowy | Materiał wnętrza |
---|---|---|---|---|---|
LCSDF 120 W | od -40 do -60 | 120 [l] | 730 x 730 x 870 [mm] | blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową | blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową |
LCSDF 220 W | od -40 do -60 | 220 [l] | 1060 x 730 x 870 [mm] | blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową | blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową |
LCSDF 320 W | od -40 do -60 | 320 [l] | 1310 x 730 x 870 [mm] | blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową | blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową |
LCSDF 390 W | od -40 do -60 | 390 [l] | 1510 x 730 x 870 [mm] | blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową | blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową |
LCSDF 460 W | od -40 do -60 | 460 [l] | 1710 x 730 x 870 [mm] | blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową | blacha stalowa pokryta białą powłoką epoksydową |
Zobacz również