Łaźnie cyrkulacyjne seria CB
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- od -30°C do +99,5°C
- łaźnie cyrkulacyjne
Charakterystyka
Dostępne modele
Łaźnie wodne cyrkulacyjne od Phoenix Instruments
Nowe łaźnie cyrkulacyjne są odpowiednie do schładzania próbek lub urządzeń zewnętrznych w zakresie temperatur od -30°C do +99,5°C. Wszyskie modele są przeznaczoe do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz mogą być używane zarówno w laboratorium, jak i w przemyśle.
Każda jednostak jest standardowo wyposażona w sondę Pt100 do kontroli temperatury w obwodzie zewnętrznym. Sterownik automatycznie wykrywa obecność zewnętrznego czujnika T i rozpoznaje, czy znajduje się on wewnątrz czy na zewnątrz zbiornika.
Dostępne modele:
Nowe łaźnie cyrkulacyjne są odpowiednie do schładzania próbek lub urządzeń zewnętrznych w zakresie temperatur od -30°C do +99,5°C. Wszyskie modele są przeznaczoe do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz mogą być używane zarówno w laboratorium, jak i w przemyśle.
Każda jednostak jest standardowo wyposażona w sondę Pt100 do kontroli temperatury w obwodzie zewnętrznym. Sterownik automatycznie wykrywa obecność zewnętrznego czujnika T i rozpoznaje, czy znajduje się on wewnątrz czy na zewnątrz zbiornika.
Dostępne modele:
Model | CB 5-10 | CB 5-20 | CB 5-30 |
Zakres temperatury | od -10°C do +99,5°C | od -20°C do +99,5°C | od -30°C do +99,5°C |
Dokładność temperaturowa | 0,1°C | ||
Stabilność temperatury | ±0,3°C | ±0,2°C | |
Timer | 99:59 / ciągła praca | ||
Chłodzenie | |||
20°C | 0,37 KW | 0,41 KW | 0,44 KW |
10°C | 0,33 KW | 0,37 KW | 0,40 KW |
0°C | 0,30 KW | 0,33 KW | 0,37 KW |
-10°C | 0,22 KW | 0,28 KW | 0,32 KW |
-20°C | - | 0,16 KW | 0,20 KW |
-30°C | - | - | 0,15 KW |
Maksymalne ciśnienie pompy | 0,35 bar | ||
Maksymalne natężenie przepływu pompy | 3,2 l/min | 6,5 l/min | |
Objętość łaźni wodnej | 5 l | ||
Wymiary wanny | 150 x 160 x 150 mm | ||
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) | 290 x 570 x 710 mm | 380 x 670 x 840 mm | |
Zasilanie | 230 V, 50 Hz | ||
Waga | 34 kg | 54 kg |
Model | Zakres temperatur [oC] |
---|---|
CB 5-10 | od -10°C do +99,5°C |
CB 5-20 | od -20°C do +99,5°C |
CB 5-30 | od -30°C do +99,5°C |
Zobacz również