Wagi precyzyjne Pioneer Precision
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Konkurencyjna wydajność w niewygórowanej cenie
- Trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie
- Zaprojektowano z myślą o prostej, inteligentnej obsłudze
Charakterystyka
Dostępne modele
Cechy urządzenia:
- Dostępne programy:
Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie zwierząt/dynamiczne, Wyznaczanie gęstości
- Wyświetlacz:
Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD); drugi wiersz wyświetlacza z dodatkowymi informacjami lub wskazówkami (matryca punktowa)
- Zasilanie:
Zasilacz AC (w zestawie)
- Komunikacja:
RS232 i USB host (w standardzie); wyjście danych GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego
- Konstrukcja:
Metalowa podstawa, górna obudowa z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji, osłona ochronna
- Zalety:
Poziom filtracji czy ustawienia jasności definiowane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, punkty kalibracji zakresu definiowane przez użytkownika, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności, cztery języki interfejsu
Porównanie dostępnych modeli:
Model | PX323 | PX623 | PX3202 | PX6202 | PX4201 |
Model bez kalibracji wewnętrznej | PX323E | PX623E | PX3202E | PX6202/E | PX4201E |
Model legalizowany ** | PX323M | PX623M | PX3202M | PX6202M | PX4201M |
Zakres ważenia [g] | 320 | 620 | 3200 | 6200 | 4200 |
Odczyt [d] [g] | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
Działka legalizacyjna [e] [g]** | 0.01 | 0.1 | 1 | ||
Powtarzalność (sd.), pełen zakres [g] | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
Odchylenie liniowości [g] | ± 0,002 | ± 0,02 | ±0,2 | ||
Adjustacja wewnętrzna ** ( tylko modele legalizowane) | InCal™ - półautomatyczna | ||||
Legalizacja ** | II | ||||
Czas stabilizacji [s] | 2 | 1 | |||
Typowa minimalna naważka USP (USP K=2, U =0,10 %) [g] | 1.6 | 16 | 160 | ||
Optymalna minimalna naważka USP (USP K=2, U =0,10 %) SRP≤0,41d*] [g] | 0.82 | 8.2 | 82 | ||
Jednostki pomiaru | singapurski tael; pennyweight; uncja (trojańska); kilogram; gran; tical; Specjalne; miligram; Newton; momme; tajwański tael; bat; gram; tael hongkoński; funt; tola; mesghal; uncja; karat | ||||
Jednostki pomiaru modele legalizowane ** | miligram; gram; karat | kg, gram; karat | |||
Tryb pracy | Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie zwierząt/dynamiczne, Wyznaczanie gęstości. | ||||
Szalka Ø [mm] | 120 | 180 | |||
Wyświetlacz | Podświetlany LCD, 2-liniowy | ||||
Pokrywa ochronna | W zestawie | ||||
Osłona przeciwwiatrowa | W zestawie | Nie dotyczy | |||
Konstrukcja szalki | Stal nierdzewna | ||||
Komunikacja | RS232, USB | ||||
Zasilanie | Moc wejściowa: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA, Moc wyjściowa: 12 VDC 0,5A |
||||
Wymiary po montażu [D x S x W] |
209 × 321 × 309 | 209 × 321 × 98 |
* Wartość SRP jest odchyleniem standardowym dla n powtórzeń ważenia (n≥10)
Model | Zakres ważenia [g] | Powtarzalność [g] |
---|---|---|
PX323/1 | 320 | 0,001 |
PX323M/1 | 320 | 0,001 |
PX623/1 | 620 | 0,001 |
PX3202/1 | 3200 | 0,01 |
PX3202M/1 | 3200 | 0,01 |
PX6202/1 | 620 | 0,01 |
PX4201/1 | 4200 | 0,1 |
PX4201M/1 | 4200 | 0,1 |
Zobacz również