Wagi precyzyjne Adventurer Precision
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz VGA z regulacją jasności
- Interfejs RS 232 oraz 2 porty USB
- Szalka ze stali nierdzewnej
Charakterystyka
Dostępne modele
Waga precyzyjna Adventurer Precision łączy w sobie wszystko to, co niezbędne w celu prowadzenia operacji rutynowego ważenia oraz innych czynności pomiarowych. Ze swoim kolorowym ekranem dotykowym, zgodnością z protokołami GLP/GMP, dwoma portami USB, pomysłową szafką przeciwpodmuchową i wieloma innymi cechami, Adventurer jest najbardziej kompletną wagą w swojej klasie.
Cechy urządzenia:
-
Kolorowy, graficzny ekran dotykowy VGA 4,3” (109 mm) umożliwiający regulację jasności przez użytkownika
-
Komunikacja: RS232, 2 x USB, protokół GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego
-
Konstrukcja: metalowa podstawa oraz obudowa górna z ABS, szalka wykonana ze stali nierdzewnej, szafka przeciwpodmuchowa wykonana ze szkła z dwuczęściowymi, montowanymi od góry drzwiami bocznymi oraz przesuwnymi drzwiami górnymi, zintegrowany hak do ważenia podszalkowego, podświetlana poziomica wagi
-
Filtry środowiskowe, auto tara, wybierane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, menu blokady programowej oraz resetowania ustawień, określane przez użytkownika ustawienia komunikacji oraz opcje wydruku danych, oraz definiowane przez użytkownika identyfikatory
Porównanie dostępnych modeli:
Model | Zakres ważenia [g] | Dokładność odczytu |
---|---|---|
AX223 | 220 | 1 mg |
AX423 | 420 | 1 mg |
AX523 | 520 | 1 mg |
AX422 | 420 | 0,01 g |
AX822 | 820 | 0,01 g |
AX1502 | 1520 | 0,01 g |
AX2202 | 2200 | 0,01 g |
AX4202 | 4200 | 0,01 g |
AX5202 | 5200 | 0,01 g |
AX2201 | 2200 | 0,1 g |
AX4201 | 4200 | 0,1 g |
AX8201 | 8200 | 0,1 g |
AX223/M | 220 | 1 mg |
AX423M | 420 | 1 mg |
AX523M | 520 | 1 mg |
AX1502M | 1520 | 0,01 g |
AX2202M | 2200 | 0,01 g |
AX4202M | 4200 | 0,01 g |
AX5202M | 5200 | 0,01 g |
AX8201M | 8200 | 0,1 g |
AX223/E | 220 | 1 mg |
AX423/E | 420 | 1 mg |
AX523/E | 520 | 1 mg |
AX422/E | 420 | 0,01 g |
AX822/E | 820 | 0,01 g |
AX1502/E | 1520 | 0,01 g |
AX2202/E | 2200 | 0,01 g |
AX4202/E | 4200 | 0,01 g |
AX2201/E | 2200 | 0,1 g |
AX4201/E | 4200 | 0,1 g |
AX8201/E | 8200 | 0,1 g |
Zobacz również