Charakterystyka
Dostępne modele
Komory klimatyczne Binder wykorzystuje się podczas badania zachowania materiałów w warunkach o stałej wilgotności i temperaturze.
Urządzenia te działają w zakresie temperatur od 0 °C do 70 °C, a także w zakresie wilgotności od 10% do 80% wartości względnej.
Cechą wyróżniającą Binder KBF są bezwzględnie niezawodne testy stabilności i dokładne utrzymywanie stałych warunków klimatycznych.
Precyzyjne utrzymanie warunków klimatycznych sprawia, że komory świetnie sprawdzają się w testach stabilności.
Sprawną obsługę zapewnia port USB umożliwiający rejestr danych oraz sprawy odczyt wartości pomiarowych.
Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie intuicyjnego sterownika wyposażonego w ekran dotykowy z programowaniem odcinków czasowych oraz programowaniem o czasie rzeczywistym, dzięki czemu urządzenie jest komfortowe i łatwe w użytkowaniu.
Komora klimatyczna zaprojektowana jest w oparciu o budowę modułową a wnętrze pokryte jest stalą nierdzewną co umożliwia łatwe czyszczenie sprzętu.
Zastosowanie technologii wstępnego nagrzewania APT.line™ powoduje, że cyrkulacja powietrza o objętości użytkowej zachodzi płynnie i równomiernie.
Poziom wilgotności można precyzyjnie regulować i w ten sposób całkowicie dostosować do poszczególnych wymagań.
Najważniejsze cechy
Porównanie dostępnych modeli:
Dane techniczne | KBF115 | KBF240 | KBF720 | KBF1020 |
Pojemność | 102 l | 247 l | 700 l | 1020 l |
Masa netto | 129 kg | 189 kg | 312 kg | 379 kg |
Wymiar obudowy | 880 x 1050 x 650 mm | 925 x 1460 x 800 mm | 1250 x 1925 x 890 mm | 1250 x 1925 x 1145 mm |
Wymiar komory | 600 x 483 x 351 mm | 650 x 785 x 485 mm | 973 x 1250 x 576 mm | 976 x 1250 x 836 mm |
Zakres temperatury | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
Przestrzenna zmienność temperatury przy 40 °C | 0.2 ± K | 0.3 ± K | 0.2 ± K | 0.2 ± K |
Fluktuacja temperatury | 0.1 ± K | 0.1 ± K | 0.2 ± K | 0.5 ± K |
Maks. ilość ciepła możliwa do skompensowania przy 40 °C | 300 W | 300 W | 600 W | 600 W |
Moc znamionowa | 2 kW | 2.1 kW | 3.1 kW | 3.1 kW |
Model | Pojemność | Wymiary |
---|---|---|
KBF-115 nr kat.: 9020-0320 | 102 l | S880 x W1050 x G650 mm |
KBF-240 nr kat.: 9020-0322 | 247 l | S925 x W1460 x G800 mm |
KBF-720 nr kat.: 9020-0324 | 700 l | S1250 x W1925 x G890 mm |
KBF-1020 nr kat.: 9020-0326 | 1020 l | S1250 x W1925 x G1145 mm |
Zobacz również