EVERmed LDF
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Bezstopniowa regulacja temperatury pomiędzy -15°C / -30°C
- Stalowa konstrukcja
- Rozmrażanie automatyczne za pomocą termostatu
- Chłodziwo R452A (R404a) bez CFC
Charakterystyka
Dostępne modele
-
Konstrukcja: wykonana z blachy stalowej z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym na zewnątrz i stalą nierdzewną 18/10 AISI 304 wewnątrz. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czyszczenie, a wewnętrzne dno wyposażone jest w zasobnik, który zapobiega wyciekom
-
Stopki: wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304, z regulacją wysokości
-
Izolowane drzwi: wykonane z tego samego materiału co izolacyjnego co reszta konstrukcji (blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym lub stal nierdzewna 18/10 AISI 304 zawsze wewnątrz i na zewnątrz). Drzwi są wyposażone w gumową, magnetyczną uszczelkę aby zapewnić idealne hermetyczne zamknięcie. Uchwyt wykonany jest z aluminium, zintegrowanego z profilem drzwi na całej wysokości dla większego komfortu użytkowania. Drzwi są również wyposażone w urządzenie automatyczne zamykające chłodziarkę, jeśli drzwi są otwarte pod kątem mniejszym niż 90 °, oraz dyszę zatrzymującą wewnętrzną wentylację (aby ograniczyć straty temperatury wewnętrznej)
-
Oświetlenie wewnętrzne: żarówka zamontowana na górze konstrukcji, z automatyczną aktywacją przy każdym otwarciu drzwi
- Panel kontrolny: więcej informacji o panelu znajdziesz tutaj --> Panel kontrolny xPRO i standard (danlab.pl)
S - stali nierdzewna 18/10 AISI 304
DANE TECHNICZNE | |||
Model | LDF 925 | LDF 1160 | LDF 1365 |
Materiał obudowy | W / S | ||
Materiał wnętrza | W / S | ||
Wymiary szer. x gł. x wys. [mm] | 1200 x 740 x 1920 | 1500 x 740 x 2100 | 1500 x 860 x 2100 |
Waga netto [kg] | 220 | 250 | 270 |
Pojemność brutto [kg] | 1030 | 1295 | 1500 |
Pojemność użytkowa [l] | 925 | 1160 | 1365 |
Zakres temperatur [°C] | od -15 do -30 | ||
Izolacja | Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m3) o grubości 50 mm | Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m3) o grubości 75 mm | |
Liczba półek | 6 | ||
Wymiary półki szer. x gł. [mm] | 460 x 570 | 530 x 550 | 530 x 650 |
Max. obciążenie półki [kg] | 30 | 35 | |
Wymuszony obieg powietrza | TAK | ||
Automatyczne rozmrażanie | TAK | ||
Automatyczne odparowanie skroplin | TAK | ||
Oświetlenie wewnętrzne | TAK - LED, aktywacja po otwarciu drzwi | ||
Typ drzwi | pełne | ||
Panel sterowania | standard / xPRO | ||
Poziom hałasu [dB(A)] | <= 58 | ||
Czynnik chłodniczy | R452A | ||
Wolny od CFC | TAK | ||
Napięcie [V/ph/Hz] | 220-230 / 1 / 50 |
Model | Zakres temperatur [oC] | Pojemność | Wymiary | Materiał obudowy | Materiał wnętrza |
---|---|---|---|---|---|
LDF 925 W | od -15 do -30 | 925 [l] | 1200 x 740 x 1920 [mm] | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym |
LDF 925 W xPRO | od -15 do -30 | 925 [l] | 1200 x 740 x 1920 [mm] | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym |
LDF 925 S | od -15 do -30 | 925 [l] | 1200 x 740 x 1920 [mm] | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 |
LDF 925 S xPRO | od -15 do -30 | 925 [l] | 1200 x 740 x 1920 [mm] | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 |
LDF 1160 W | od -15 do -30 | 1160 [l] | 1500 x 740 x 2100 [mm] | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym |
LDF 1160 W xPRO | od -15 do -30 | 1160 [l] | 1500 x 740 x 2100 [mm] | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym |
LDF 1160 S | od -15 do -30 | 1160 [l] | 1500 x 740 x 2100 [mm] | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 |
LDF 1160 S xPRO | od -15 do -30 | 1160 [l] | 1500 x 740 x 2100 [mm] | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 |
LDF 1365 W | od -15 do -30 | 1365 [l] | 1500 x 860 x 2100 [mm] | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym |
LDF 1365 W xPRO | od -15 do -30 | 1365 [l] | 1500 x 860 x 2100 [mm] | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa ze specjalną powłoką epoksydową w kolorze białym |
LDF 1365 S | od -15 do -30 | 1365 [l] | 1500 x 860 x 2100 [mm] | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 |
LDF 1365 S xPRO | od -15 do -30 | 1365 [l] | 1500 x 860 x 2100 [mm] | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 | stali nierdzewna 18/10 AISI 304 |
Zobacz również