EVERmed LR
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Czynnik chłodnicy R452A bez CFC
- Zakres pracy od 0°C do 15°C
- Wymuszony obieg powietrza
- Standardowy panel kontrolny lub opcja panel xPRO
Charakterystyka
Dostępne modele
LR 925, 1160, 1365, 2100 W (w kolorze białym)
LR 925, 1160, 1365, 2100 S (ze stali nierdzewnej)
Charakterystyka:
- Konstrukcja: stojąca, wykonana z blachy stalowej ze specjalną antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym w wewnątrz i na zewnątrz lub ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304 zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czyszczenie
- Izolowane drzwi: na zawiasach, wykonane z tego samego materiału izolacyjnego co reszta konstrukcji (blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym lub stal nierdzewna 18/10 AISI 304 zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz). Drzwi są wyposażone w zdejmowaną magnetyczną, gumową, uszczelkę zapewniającą idealne hermetyczne zamknięcie. Uchwyt jest wpuszczany, dzięki czemu nie powiększa rozmiaru urządzenia. Drzwi wyposażone są również w specjalny wyłącznik drzwiowy, który zatrzymuje wewnętrzną wentylację przy otwarciu drzwi (aby ograniczyć straty zimnego powietrza)
- Oświetlenie wewnętrzne: lampy LED zamontowana w dolnej części panelu sterującego (1 nad każdymi drzwiami), z automatyczną aktywacją przy każdym otwarciu drzwi za pomocą specjalnego wyłącznika
Model | LR 925 | LR 1160 | LR 1365 | LR 2100 |
Materiał obudowy | W / S | W / S | W / S | W / S |
Materiał wnętrza | W / S | W / S | W / S | W / S |
Wymiary szer. x gł. x wys.: [mm] | 1200x740x1920 | 1500x700x2100 | 1500x820x2100 | 2250x820x2100 |
Waga netto [kg] | 200 | 220 | 240 | 355 |
Pojemność brutto [L] | 1030 | 1295 | 1500 | 2300 |
Pojemność użytkowa [L] | 925 | 1160 | 1365 | 2100 |
Zakres temperatury [°C] | 0 / +15 | 0 / +15 | 0 / +15 | 0 / +15 |
Izolacja | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 50 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 75 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 75 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 75 mm |
Liczba półek | 6 | 6 | 6 | 9 |
Wymiar półki, szer. x gł. [mm] | 460x570 | 530x550 | 530x650 | 530x650 |
Max. obciążenie półki [kg] | 30 | 35 | 35 | 35 |
Wymuszony obieg powietrza | TAK | TAK | TAK | TAK |
Automatyczne rozmrażanie | TAK | TAK | TAK | TAK |
Automatyczne odparowanie skroplin | TAK | TAK | TAK | TAK |
Oświetlenie wewnętrzne | TAK | TAK | TAK | TAK |
Typ drzwi | pełne | pełne | pełne | pełne |
Panel sterowania | standard / xPRO | standard / xPRO | standard / xPRO | standard / xPRO |
Poziom hałasu dBA | ≤ 52 | ≤ 52 | ≤ 52 | ≤ 54 |
Czynnik chłodniczy | R452A | R452A | R452A | R452A |
Wolny od CFC | TAK | TAK | TAK | TAK |
Napięcie | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
W - blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym
S - stal nierdzewna 18/10 AISI 304
Model | Wymiary |
---|---|
LR 925/925 PRO | 1200x740x1920 [mm] |
LR 1160/1160 PRO | 1500x700x2100 [mm] |
LR 1365/1365 PRO | 1500x820x2100 [mm] |
LR 2100/2100 PRO | 2250x820x2100 [mm] |
Zobacz również