Wanna wychwytowa mobilna wykonana ze stali
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- mobilna wanna wychwytowa - z kółkami i uchwytem
- dostępne wiele rozmiarów
- dostępne modele z wkładem perforowanym i bez
- Charakterystyka
- Dostępne modele
Wanny wychwytowe firmy Asecos wykonane ze stali, przeznaczone są do przechowywania substancji łatwopalnych, zanieczyszczających wodę (farby, oleje itp.).  Modele mobilne wyposażone są w kółka oraz uchwyt do ich wygodnego przemieszczania.
Dostępne są modele o różnych wymiarach, z wkładem perforowanym i bez.
Dane techniczne:
| Model* | Materiał wykonania | Wymiary [mm] | Pojemność przechowywania / pojemność wanny [l] | Wkład perforowany | Ładowność [kg] | 
|  2555 | 2555 - stal ocynkowana | 815 x 1020 x 1135 | na 1 beczkę 200 l / 217 | tak - ocynkowany | 400 | 
|  2556 | 2556 - stal malowana na niebiesko | 815 x 1020 x 1135 | na 1 beczkę 200 l / 217 | tak - ocynkowany | 400 | 
|  2557 | 2557 - stal ocynkowana | 850 x 1450 x 1150 | na 2 beczki 200 l / 205 | tak - ocynkowany | 800 | 
|  2558 | 2558 - stal malowana na niebiesko | 850 x 1450 x 1150 | na 2 beczki 200 l / 205 | tak - ocynkowany | 800 | 
|  14302 | 14302 - stal malowana na niebiesko | 635 x 810 x 980 | na 2 beczki 60 l / 65 | tak - ocynkowany | 300 | 
|  22746 | 22746 - stal ocynkowana | 635 x 810 x 980 | na 2 beczki 60 l / 65 | tak - ocynkowany | 300 | 
|  23041 | 23041 - stal malowana na niebiesko | 635 x 810 x 980 | na 1 beczkę 60 l lub mały pojemnik / 65 | nie | 300 | 
|  23042 | 23042 - stal ocynkowana | 635 x 810 x 980 | na 1 beczkę 60 l lub mały pojemnik / 65 | nie | 300 | 
|  40010 | 40010 - stal malowana na szaro | 1275 x 635 x 890 | na 1 beczkę 60 l lub mały pojemnik / 65 | nie | 300 | 
|  40011 | 40011 - stal ocynkowana | 1275 x 635 x 890 | na 1 beczkę 60 l lub mały pojemnik / 65 | nie | 300 | 
|  40012 | 40012 - stal malowana na szaro | 1275 x 635 x 890 | na 2 beczki 60 l / 65 | tak - ocynkowany | 300 | 
|  40013 | 40013 - stal ocynkowana | 1275 x 635 x 890 | na 2 beczki 60 l / 65 | tak - ocynkowany | 300 | 
|  40014 | 40014 - stal malowana na szaro | 1350 x 815 x 995 | na 1 beczkę 200 l / 217 | tak - ocynkowany | 400 | 
|  40015 | 40015 - stal ocynkowana | 1350 x 815 x 995 | na 1 beczę 200 l / 217 | tak - ocynkowany | 400 | 
|  40016 | 40016 - stal malowana na szaro | 1700 x 815 x 995 | na 2 beczki 200 l / 205 | tak - ocynkowany | 800 | 
|  40017 | 40017 - stal ocynkowana | 1700 x 815 x 995 | na 2 beczki 200 l / 205 | tak - ocynkowany | 800 | 
* OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
| Model | Pojemność | Wymiary | 
|---|---|---|
| 2555 | 217 l | 815 x 1020 x 1135 [mm] | 
| 2556 | 217 l | 815 x 1020 x 1135 [mm] | 
| 2557 | 205 l | 850 x 1450 x 1150 [mm] | 
| 2558 | 205 l | 850 x 1450 x 1150 [mm] | 
| 14302 | 65 l | 635 x 810 x 980 [mm] | 
| 22746 | 16 l | 635 x 810 x 980 [mm] | 
| 23041 | 65 l | 635 x 810 x 980 [mm] | 
| 23042 | 65 l | 635 x 810 x 980 [mm] | 
| 40010 | 65 l | 1275 x 635 x 890 [mm] | 
| 40011 | 65 l | 1275 x 635 x 890 [mm] | 
| 40012 | 65 l | 1275 x 635 x 890 [mm] | 
| 40013 | 65 l | 1275 x 635 x 890 [mm] | 
| 40014 | 217 l | 1350 x 815 x 995 [mm] | 
| 40015 | 217 l | 1350 x 815 x 995 [mm] | 
| 40016 | 205 l | 1700 x 815 x 995 [mm] | 
| 40017 | 205 l | 1700 x 815 x 995 [mm] | 
Zobacz również
 
                             
                             
                             
                             
                                    