Termometry szklane
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Szeroki zakres temperatury
- Dokładność temperatury 0.2-1.0 °C
- Precyzyjny pomiar
Charakterystyka
Dostępne modele
Termometry te przeznaczone są do dokładnych pomiarów temperatury ściśle wyspecjalizowanych przetworów naftowych. Po obliczeniu dokładnych pomiarów uwzględnia się poprawki wskazań danego termometru wyznaczonego podczas jego wzorcowania. Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu tych parametrów zapewnia niezmienność ich właściwości metrologicznych.
Model | Temperatura [oC] | Dokładność | Zakres pomiarowy |
---|---|---|---|
PEN 1 | -20+60°C | 0.5°C | Termometr do pomiaru ciągliwości i penetracji |
PEN 2 | -45+20°C | 0.5°C | Termometr do pomiaru ciągliwości i penetracji |
ODPAR | +50+200°C | 1.0 °C | Termometr do pomiaru ciągliwości i penetracji |
DESTYL | +50+200°C | 1.0 °C | Termometr do pomiaru odparowalności asfaltu |
PK | 0+360°C | 1.0°C | Termometr do destylacji normalnej |
BREWKEN | -1+175°C | 0.5°C | Termometr do pomiaru temperatury mięknienia asfaltu metodą "Pierścień i Kula" |
Ż1 | 0+360°C | 1.0°C | Termometr do pomiaru temperatury zapłonu metodą Brenkena |
M1 | +60+110°C | 0.2°C | Termometr do pomiaru temperatury krzepnięcia metodą Żukowa |
M2 | +40+260°C | 1.0 °C | Termometr do oznaczania temperatury zapłonu metodą Marcussona |
MP1 | +190+410°C | 1.0 °C | Termometr do oznaczania temperatury zapłonu metodą Marcussona |
MP2 | -30+170°C | 1.0 °C | Termometr do oznaczania temperatury zapłonu metodą Marfensa-Pensky'eg |
E1 | +100+300°C | 1.0 °C | Termometr do oznaczania temperatury zapłonu metodą Marfensa-Pensky'ego |
Anil 1 | 0+60°C | 0.2 °C | Termometr do lepkościomierza Englera |
Anil 2 | +40+110°C | 0.2 °C | Termometr do lepkościomierza Englera |
Anil 3 | -38+42°C | 0.2 °C | Termometr do oznaczania punktu anilinowego |
MKS 1 | +25+1-5°C | 0.2 °C | Termometr do oznaczania punktu anilinowego |
MKS 2 | +90+170°C | 0.2 °C | Termometr do oznaczania punktu anilinowego |
KL | -30+60°C | 1.0 °C | Termometr do oznaczania temperatury mętnienia i krystalizacji metodą probówkową |
D1 | -80+60°C | 1.0 °C | Termometr do oznaczania temperatury mętnienia i krystalizacji metodą probówkową |
LAML | -80+20°C | 1.0 °C | Termometr do oznaczania temperatury mętnienia i krystalizacji metodą probówkową |
5C | 0+300°C | 1.0 °C | Termometr do destylacji normalnej |
6C | 0+400°C | 1.0 °C | Termometr do destylacji normalnej |
Zobacz również