Liebherr
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- zgodność z normą DIN 13277 / ATEX
- zabezpieczenie +2°C SafetyDevice
- niezrównana wydajność
- technologia NoFrost
- zamek mechaniczny
- przyjazne środowisku czynniki chłodnicze
Charakterystyka
Dostępne modele
Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna z wnętrzem z tworzywa sztucznego seria SCFvh, Perfection / Performance
Urządzenie chłodniczo-mroźnicze spełniające wymogi normy DIN 13277 - wszystkie kryteria dotyczące parametrów i eksploatacji.
Zalety urządzeń:
Dostępne modele:
Urządzenie chłodniczo-mroźnicze spełniające wymogi normy DIN 13277 - wszystkie kryteria dotyczące parametrów i eksploatacji.
Zalety urządzeń:
- zabezpieczenie +2°C SafetyDevice - jeśli temperatura w urządzeniu spada poniżej +2°C z powodu usterki, zebezpieczenie SafetyDevice przejmuje kontrolę, utrzymując stabilną temperaturę i aktywując alarm, zabezpieczenie chroni wrażliwe substancje przed zamarznięciem i natychmiast informuje użytkownika
- niezrównoważona wydajność - urządzenia są energooszczędne, pomagają przy stale rosnących cenach energii elektrycznej, firma Liebherr wykorzystuje pełen potencjał energooszczędności każdego podzespołu zaczynając od sprężarki, przez uszczelkę, aż po oświetlenie i układy elektroniczne
- technologia NoFrost - rozmrażanie nie jest konieczne, wilgoć wychwytywana jest przez układ chłodzenia wspomagany wentylatorem, a inicjowane zgodnie z potrzebami fazy rozmrażania usuwają cząstki wilgoci z powietrza wewnątrz urządzenia, co zapewnia wygodne, bezpieczne i bezszronowe przechowywanie
- zamek mechaniczny - urządzenie posiada blokadę mechaniczną z dwoma kluczami
- przyjazne środowisku czynniki chłodnicze - firma Liebherr stosuje wyłącznie naturalne i przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze R600a i R290
- seria Perfection jest zgodna z normą DIN 13277
- seria Performance posiada zabezpieczenie przed wybuchem - ATEX
Dostępne modele:
Chłodziarko-zamrażarka Liebherr | |||
Model | SCFvh 4032, Perfection | SCFvh 4002, perfection | SCFfg 4002 - wnętrze iskorbezpieczne, Performance |
Pojemność brutto / netto części chłodzącej | 284 / 206 l | 272 / 206 l | 267 / 199 l |
Pojemność brutto / netto części mrożącej | 112 / 58 l | 110 / 62 l | |
Wymiary zewnętrzne w mm S x G x W | 597 x 654 x 2044 | ||
Wymiary wewnętrzne w mm S x G x W część chłodząca | 460 x 423 x 1037 | 460 x 422 x 1037 | |
Wymiary wewnętrzne w mm S x G x W część mrożąca | 406 x 292 x 595 | 406 x 292 x 614 | |
Czynnik chłodniczy | R600a | ||
Poziom szumu | 48dB(A) | ||
Napięcie / częstotliwość | 220 - 240 V / 50-60 Hz | ||
Układ chłodzenia chłodziarka / zamrażarka | dynamiczny / dynamiczny | dynamiczny / statyczny | |
Metoda odszraniania chłodziarka / zamrażarka | auto / auto | auto / ręcznie | |
Zakres temperatury chłodziarka / zamrażarka | +3°C do +16°C / -9°C do -30°C | ||
Materiał obudowy / kolor | stal / biały | ||
Materiał drzwi | szklane | pełne | |
Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym | ||
Rodzaj sterowania | wyświetlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe | wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi | |
Alarm braku zasilania | bezpośrednio po awarii zasilania do min 12 godz. | po przywróceniu zasilania | |
Rodzaj alarmu / styk dodatkowy | optyczny i dźwiękowy / tak | ||
SmartMonitoring / rodzaj podłączenia do sieci | tak / SmartModule | ||
Rejestrator | Zintegrowany, złącze USB | - | |
Oświetlenie wewnętrzne chłodziarka / zamrażarka | słupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie / LED | słupek świetlny LED z lewej strony / LED | - |
Regulowane półki - chłodziarka | 4 | ||
Materiał półek chłodziarka / zamrażarka | roszty z powłoką z tworzywa sztucznego / szkło | szkło / szkło | |
Maksymalne obciążenie półek chłodziarka / zamrażarka | 45 kg / 40 kg | 40 kg / 40 kg | |
Maksymalny załadunek łącznie | 345 kg | ||
Szuflady - zamrażarka | 3 | ||
Przepust czujnika | 1 x Ø10mm | ||
DIN 13277 | tak | nie - ATEX | |
Rodzaj zamka | mechaniczny | ||
Waga brutto / netto | 103 / 97 kg | 90 / 83 kg | 89 / 83 kg |
Akcesoria dodatkowe - do dokupienia |
|
|
Model | Zakres temperatur [oC] | Pojemność | Wymiary | Drzwi |
---|---|---|---|---|
SCFvh 4032 | chłodziarka: od +3 do +16°C / zamrażarka: od -9 do -30°C | 284 / 206 l brutto | S597 x G654 x W2044 mm zewnętrzne | szklane |
SCFvh 4002 | chłodziarka: od +3 do +16°C / zamrażarka: od -9 do -30°C | 272 / 206 l brutto | S597 x G654 x W2044 mm zewnętrzne | pełne |
SCFfg 4002 | +3°C do +16°C / -9°C do -30°C | 267 / 199 l brutto | S460 x G422 x W1037 mm zewnętrzne | pełne |
Zobacz również