EVERmed BBR
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Czynnik chłodnicy R452A bez CFC
- Zakres pracy od +2°C do +15°C
- Wymuszony obieg powietrza
- Panel kontrolny xPRO
Charakterystyka
Dostępne modele
Pojedyncza chłodziarka do krwi EVERmed BBR Pro
Charakterystyka:
Charakterystyka:
- Konstrukcja: stojąca, wykonana z blachy stalowej ze specjalną antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym w wewnątrz i na zewnątrz lub ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304 zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czyszczenie.
- Szklane drzwi: na zawiasach, wykonane z ramy aluminiowej i trzech warstw hartowanego szkła izolacyjnego, z próżnią pomiędzy warstwami szkła w celu zwiększenia współczynnika izolacyjności. Drzwi wyposażone są w zdejmowaną magnetyczną uszczelkę gumową w celu zapewnienia idealnego hermetycznego zamykania oraz możliwości zmiany zawieszenia drzwi. Uchwyt wykonany z aluminium, zintegrowany z profilem drzwiowym, na całej wysokości dla większego komfortu użytkowania. Drzwi są również wyposażone w sprężynowe automatyczne urządzenie zamykające chłodziarkę, jeżeli drzwi są otwarte pod kątem mniejszym niż 90° oraz specjalny wyłącznik drzwiowy, który zatrzymuje wewnętrzną wentylację przy otwarciu drzwi (aby ograniczyć straty zimnego powietrza).
- Oświetlenie wewnętrzne: lampa LED zamontowana na ścianie bocznej, z aktywacją za pomocą specjalnego przełącznika znajdującego się na panelu sterowania. Zapewnia oszczędność energii i zapobiega wewnętrznemu ogrzewaniu.
- Panel sterowania xPRO: więcej informacji o panelu sterowania znajdziesz tutaj --> Panel kontrolny xPRO i standard (danlab.pl)
| Model | BBR 270 | BBR 370 | BBR 440 | BBR 530 | BBR 625 |
| Materiał obudowy | W / S | ||||
| Materiał wnętrza | W / S | ||||
| Wymiary szer. x gł. x wys.: [mm] | 600x650x1640 | 600x650x2020 | 600x740x1920 | 750x700x2100 | 750x820x2100 |
| Waga netto [kg] | 95 | 120 | 130 | 185 | 190 |
| Pojemność brutto [L] | 300 | 400 | 470 | 600 | 700 |
| Pojemność użytkowa [L] | 270 | 370 | 440 | 530 | 625 |
| Zakres temperatury [°C] | +2 / +15 | ||||
| Izolacja | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 50 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 75 mm | |||
| Liczba szuflad | 4 | 6 | 7 | ||
| Ilość worków na krew | 96 (450ml) | 144 (450ml) | 180 (450ml) | 280 (450ml) | 336 (450ml) |
| Wymuszony obieg powietrza | TAK | ||||
| Automatyczne rozmrażanie | TAK | ||||
| Automatyczne odparowanie skroplin | TAK | ||||
| Oświetlenie wewnętrzne | TAK | ||||
| Typ drzwi | szklane | ||||
| Panel sterowania | xPRO | ||||
| Poziom hałasu dBA | ≤ 48 | ≤ 50 | |||
| Czynnik chłodniczy | R452A | ||||
| Wolny od CFC | TAK | ||||
| Napięcie | 230/1/50 | ||||
W - blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym
S - stal nierdzewna 18/10 AISI 304
| Model | Zakres temperatur [oC] | Pojemność | Wymiary | Materiał obudowy | Materiał wnętrza |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR 270W xPRO | od +2 do +15 | 270 l | 600 x 650 x 1640 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
| BBR 270S xPRO | od +2 do +15 | 270 l | 600 x 650 x 1640 [mm] | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 |
| BBR 370W xPRO | od +2 do +15 | 370 l | 600 x 650 x 2020 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
| BBR 370S xPRO | od +2 do +15 | 370 l | 600 x 650 x 2020 [mm] | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 |
| BBR 440W xPRO | od +2 do +15 | 440 l | 600 x 740 x 1920 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
| BBR 440S xPRO | od +2 do +15 | 440 l | 600 x 740 x 1920 [mm] | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 |
| BBR 530W xPRO | od +2 do +15 | 530 l | 750 x 700 x 2100 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
| BBR 530S xPRO | od +2 do +15 | 530 l | 750 x 700 x 2100 [mm] | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 |
| BBR 625W xPRO | od +2 do +15 | 625 l | 750 x 820 x 2100 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
| BBR 625S xPRO | od +2 do +15 | 625 l | 750 x 820 x 2100 [mm] | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 |
Zobacz również