Boksy termostatyczne seria CFF
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- energooszczędny- oświetlenie wewnętrzne LED
- wygodna - przyciemniany wyświetlacz do szybkiego podglądu ustawień temperatury
- łatwe mocowanie - zintegrowane elementy prowadzące do bezpiecznego mocowania paskami lub pasami bezpieczeństwa
- przenośna - uchwyty wnękowe i pasek na ramię dla wygodnego noszenia
- elastyczne opcje zasilania - zasilanie prądem zmiennym lub stałym
- zoptymalizowane wnętrze - zaprojektowane z myślą o efektywnym wykorzystaniu przestrzeni do przechowywania i dystrybucji temperatury
- szybki dostęp do wnętrza - zdejmowana pokrywa z łatwym do otwierania zatrzaskiem umożliwiającym wygodne czyszczenie
Charakterystyka
Dostępne modele
Przenośna lodówka kompresorowa
Ta niezwykle lekka lodówka kompresorowa jest kompaktowa i łatwa w użyciu oraz posiada solidną izolację termiczną. Praktyczne funkcje to m.in. koszyk, wyjmowana przegroda, uchwyty wnękowe i pasek na ramię, a także zintegrowane elementy prowadzące do bezpiecznego mocowania w pojeździe.
Lodówki z serii CFF charakteryzują się:
W serii CFF występują następujące pojemności lodówek: 13, 21, 34, 44, 70l.
Dodatkowo model CFF 70DZ posiada dwie komory.
Ta niezwykle lekka lodówka kompresorowa jest kompaktowa i łatwa w użyciu oraz posiada solidną izolację termiczną. Praktyczne funkcje to m.in. koszyk, wyjmowana przegroda, uchwyty wnękowe i pasek na ramię, a także zintegrowane elementy prowadzące do bezpiecznego mocowania w pojeździe.
Lodówki z serii CFF charakteryzują się:
- dużą całkowitą pojemnością: 13 - 70l
- energooszczędną konstrukcją zapewniającą szybkie chłodzenie nawet przy skrajnie wysokich temperaturach zewnętrznych
- regulacją temperatury od +10°C do -18°C
- możliwością uzyskania -18°C w temperaturze otoczenia wynoszącej nawet 32°C
- wytrzymałą, lekką i zwartą konstrukcją gwarantującą wygodę w zakresie przenoszenia urządzenia
- zintegrowanymi elementami umożliwiającymi łatwe mocowanie wewnątrz pojazdu za pomocą dedykowanych pasków lub pasów bezpieczeństwa
| DANE TECHNICZNE | |||||
| Model | CFF 12 | CFF 20 | CFF 35 | CFF 45 | CFF 70DZ |
| Zakres dostawy | 1 lodówka 1 kabel AC 1 kabel DC 1 pasek na ramię 1 instrukcja obsługi |
1 lodówka 1 kabel AC 1 kabel DC 2 uchwyty 1 instrukcja obsług |
|||
| Strefa podwójna lub pojedyncza | pojedyncza | podwójna | |||
| Technologia chłodzenia | Kompresorowa | ||||
| Wymiary G x W x S [mm] | 562 x 380 x 235 | 660 x 430 x 283 | 398 x 407 x 715 | 398 x 475 x 715 | 433 x 500 x 914 |
| Waga [kg] | 9,4 | 10,5 | 17,2 | 18,6 | 26 |
| Całkowita objętość (IEC 62552-3) [l] | 13 | 21 | 34 | 44 | 70 |
| Napięcie wejściowe AC [V] | 100 - 240 | 220 - 240 | 100 - 240 | 220 - 240 | |
| Nominalny prąd wejściowy AC [A] | 0,35 / 240 0,87 / 100 |
0,3 | 0,4 / 240 | 0,44 | |
| Nominalna moc wejściowa AC [W] | 48 | -- | 96 | 96 | -- |
| Napięcie wejściowe DC [V] | 12 / 24 | ||||
| Nominalny prąd wejściowy DC [A] | 6,5 / 12 3,4 / 24 |
2,8 / 12 4,8 / 24 |
7,8 / 12 3,5 / 24 |
8,6 / 12 3,8 / 24 |
4,0 / 12 9,0 / 24 |
| Nominalna moc wejściowa DC [W] | 48 | -- | 93 | 103 | -- |
| Częstotliwość wejściowa [Hz] | 50 / 60 | ||||
| Czynnik chłodniczy | R134a | ||||
| Ilość czynnika chłodniczego [g] | 26 | 28 | 40 | 50 | 34 |
| Równoważnik CO2 | 0,037 | 0,04 | 0,057 | 0,072 | 0,049 |
| Klasa efektywności energetycznej ( rozporządzenie UE 2019 / 2016) | B | C | D | C | D |
| Klasa klimatyczna | N / T | ||||
| Typ izolacji | PU (POLYURETHANE) | ||||
| Kolor | Ciemnoszary | ||||
| Koszyk | Nie | Tak | |||
| Korek spustowy | Nie | ||||
| Oświetlenie wewnętrzne | Tak | ||||
| Certyfikaty | UKCACBCEeMarkGS | CBCEGS | E4CE | GSCEE4 | CBCEGS |
| Długość kabla zasilającego [m] | 2 | ||||
| Cewka anty-kondensacyjna | Nie | ||||
| Typ łączności | Bluetooth, WiFi | ||||
W serii CFF występują następujące pojemności lodówek: 13, 21, 34, 44, 70l.
Dodatkowo model CFF 70DZ posiada dwie komory.
| Model | Pojemność | Zakres temperatur [oC] | Wymiary | Waga |
|---|---|---|---|---|
| CFF 12 | 13l | OD -18 DO 10 | 562 x 380 x 235 (gł x wys x szer) | 9,4 |
| CFF 20 | 21l | OD -18 DO 10 | 660 x 430 x 283 (gł x wys x szer) | 10,50kg |
| CFF 35 | 34l | OD -18 DO 10 | 398 x 407 x 715 (gł x wys x szer) | 17,20kg |
| CFF 45 | 44l | OD -18 DO 10 | 398 x 475 x 715 (gł x wys x szer) | 18,60kg |
| CFF 70DZ | 70l | OD -18 DO 10 | 433 x 500 x 914 (gł x wys x szer) | 26kg |
Zobacz również