W kształcie śmigła - 4 ramiona
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Duży wybór
- Bardzo dobra odporność chemiczna
Charakterystyka
Dostępne modele
Dane techniczne dostępnych modeli:
Modele | Długość [mm] | Średnica pręta [mm] | Średnica ostrza [mm] |
8B009110 | 300 | 8 | 70 |
8B009111 | 500 | 8 | 70 |
8B009112 | 300 | 10 | 100 |
8B009113 | 400 | 10 | 100 |
8B009114 | 500 | 10 | 100 |
8B009000 | 300 | 6 | 50 |
8B009001 | 400 | 6 | 50 |
8B009002 | 500 | 6 | 50 |
8B009003 | 300 | 8 | 50 |
8B009004 | 400 | 8 | 50 |
8B009005 | 500 | 8 | 50 |
8B009703 | 300 | 8 | 50 |
8B009704 | 400 | 8 | 50 |
8B009705 | 500 | 8 | 50 |
8B009603 | 300 | 8 | 50 |
8B009604 | 400 | 8 | 50 |
8B009605 | 500 | 8 | 50 |
Model | Długość [mm] | Średnica pręta [mm] | Średnica ostrza [mm] |
---|---|---|---|
8B009110 | 300 | 8 | 70 |
8B009111 | 500 | 8 | 70 |
8B009112 | 300 | 10 | 100 |
8B009113 | 400 | 10 | 100 |
8B009114 | 500 | 10 | 100 |
8B009000 | 300 | 6 | 50 |
8B009001 | 400 | 6 | 40 |
8B009002 | 500 | 6 | 50 |
8B009003 | 300 | 8 | 50 |
8B009004 | 400 | 8 | 50 |
8B009005 | 500 | 8 | 50 |
8B009703 | 300 | 8 | 50 |
8B009704 | 400 | 8 | 50 |
8B009705 | 500 | 8 | 50 |
8B009603 | 300 | 8 | 50 |
8B009604 | 400 | 8 | 50 |
8B009605 | 500 | 8 | 50 |
Zobacz również