Kalorymetr C1 IKA
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Niewielki rozmiar
- Pomiar za pomocą płaszcza statycznego
- 4 pomiary na godzinę
- Temperatura początkowa 22°C lub 30°C
Charakterystyka
Dostępne modele
Dane techniczne |
1/10 | 2/10 | 3/10 | 1/12 | 2/12 | 3/12 |
Zakres pomiaru maks. | 40000 J | |||||
Tryb pomiaru z płaszczem statycznym 22°C | Tak | |||||
Tryb pomiaru z płaszczem statycznym 30°C | Tak | |||||
Odtwarzalność – płaszcz statyczny (1 g kwasu benzoesowego NBS39i) | 0.15 %RSD | |||||
Temperatura robocza | 20 - 30 °C | |||||
Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0.0001 K | |||||
Temperatura czynnika chłodzącego | 18 - 29 °C | |||||
Czynnik chłodzący | woda wodociągowa | |||||
Sposób chłodzenia | przepływ | |||||
Natężenie przepływu | 50 - 60 l/h | |||||
Przepływ w recyrkulacji, temp. 18°C | 55 l/h | |||||
Ciśnienie robocze maks. tlenu | 40 bar | |||||
Napełnianie tlenem | Tak | |||||
Odgazowanie | Tak | |||||
Wbudowana bomba kalorymetryczna | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Bomba kalorymetryczna, odporna na halogenki | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
Zgodne z DIN 51900 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zgodne z DIN CEN/TS 16023 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Zgodne z DIN SPEC 19524 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Zgodne z ISO 1928 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 290 x 280 x 300 mm | |||||
Ciężar | 55.84 kg | 22.58 kg | 15 kg | 55.85 kg | 22.5 kg | 15 kg |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | 5 - 40 °C | |||||
Dopuszczalna wilgotność względna | 80 % | |||||
Zasilanie | 120 W | |||||
Liczba możliwych naczyń na urządzenie | do 2 |
Model | Opis |
---|---|
1/10 | Zestaw zawiera: kalorymetr C 1, komora spalania C 1.10 ,chłodnica wodna RC 2 basic |
2/10 | W zestawie kalorymetr C 1, chłodnica RC 2 basic. |
3/10 | W zestawie kalorymetr C 1,Komora spalania C 1.10 ,Podgrzewacz wody C 1.20 |
1/12 | W zestawie: Kalorymetr C1, Komora spalania C1.12, Chłodnica RC 2 basic |
2/12 | W zestawie: Kalorymetr C1, Komora spalania C1.12 |
3/12 | W zestawie: Kalorymetr C1, Komora spalania C1.12, Podgrzewacz wody C 1.20 |
Zobacz również