EVERmed BBR
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Czynnik chłodnicy R452A bez CFC
- Zakres pracy od +2°C do +15°C
- Wymuszony obieg powietrza
- Panel kontrolny xPRO
Charakterystyka
Dostępne modele
Podwójna chłodziarka do krwi EVERmed BBR Pro
Charakterystyka:
- Konstrukcja: stojąca, wykonana z blachy stalowej ze specjalną antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym w wewnątrz i na zewnątrz lub ze stali nierdzewnej 18/10 AISI 304 zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czyszczenie.
- Szklane drzwi: na zawiasach, wykonane z ramy aluminiowej i trzech warstw hartowanego szkła izolacyjnego, z próżnią pomiędzy warstwami szkła w celu zwiększenia współczynnika izolacyjności. Drzwi wyposażone są w zdejmowaną magnetyczną uszczelkę gumową w celu zapewnienia idealnego hermetycznego zamykania drzwi. Uchwyt wykonany z aluminium, zintegrowany z profilem drzwiowym, na całej wysokości dla większego komfortu użytkowania. Drzwi są również wyposażone w sprężynowe automatyczne urządzenie zamykające chłodziarkę, jeżeli drzwi są otwarte pod kątem mniejszym niż 90° oraz specjalny wyłącznik drzwiowy, który zatrzymuje wewnętrzną wentylację przy otwarciu drzwi (aby ograniczyć straty zimnego powietrza).
- Oświetlenie wewnętrzne: lampy LED zamontowane na ścianie bocznej, z aktywacją za pomocą specjalnego przełącznika znajdującego się na panelu sterowania. Zapewnia oszczędność energii i zapobiega wewnętrznemu ogrzewaniu.
- Panel sterowania xPRO: więcej informacji o panelu sterowania znajdziesz tutaj --> Panel kontrolny xPRO i standard (danlab.pl)
| Model | BBR 925 | BBR 1160 | BBR 1365 |
| Materiał obudowy | W / S | ||
| Materiał wnętrza | W / S | ||
| Wymiary szer. x gł. x wys.: [mm] | 1200x740x1920 | 1500x700x2100 | 1500x820x2100 |
| Waga netto [kg] | 240 | 270 | 290 |
| Pojemność brutto [L] | 1030 | 1295 | 1500 |
| Pojemność użytkowa [L] | 925 | 1160 | 1365 |
| Zakres temperatury [°C] | +2°C / +15°C | ||
| Izolacja | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 50 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 75 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 75 mm |
| Liczba szuflad | 12 | 14 | |
| Ilość worków na krew | 360 (450ml) | 560 (450ml) | 672 (450ml) |
| Wymuszony obieg powietrza | TAK | ||
| Automatyczne rozmrażanie | TAK | ||
| Automatyczne odparowanie skroplin | TAK | ||
| Oświetlenie wewnętrzne | TAK | ||
| Typ drzwi | szklane | ||
| Panel sterowania | xPRO | ||
| Poziom hałasu dBA | ≤ 52 | ||
| Czynnik chłodniczy | R452A | ||
| Wolny od CFC | TAK | ||
| Napięcie | 230/1/50 | ||
W - blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym
S - stal nierdzewna 18/10 AISI 304
| Model | Zakres temperatur [oC] | Pojemność | Wymiary | Materiał obudowy | Materiał wnętrza |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR 925W xPRO | od +2 do +15 | 925 l | 1200 x 740 x 1920 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
| BBR 925S xPRO | od +2 do +15 | 925 l | 1200 x 740 x 1920 [mm] | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 |
| BBR 1160W xPRO | od +2 do +15 | 1160 l | 1500 x 700 x 2100 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
| BBR 1160S xPRO | od +2 do +15 | 1160 l | 1500 x 700 x 2100 [mm] | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 |
| BBR 1365W xPRO | od +2 do +15 | 1365 l | 1500 x 820 x 2100 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
| BBR 1365S xPRO | od +2 do +15 | 1365 l | 1500 x 820 x 2100 [mm] | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 | stal nierdzewna 18/10 AISI 304 |
Zobacz również