Suszarka Phoenix
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Temperatura od +10 °C do+300 °C
- Szeroki, podświetlany wyświetlacz LCD
- Łatwe do odczytania ikony
- Czasomierz i funkcja ciągła
- Alarm wizualny i dźwiękowy
- Kontrola prędkości wentylatora
- Opóźnienie rozpoczęcia programu
- Temperatura bezpieczeństwa dla ochrony próbki
Charakterystyka
Dostępne modele
Piece powietrzne o modelach TIN-TF 50, -TF 120, - TF 200 i -TF 400 bardzo skutecznie kontrolują temperaturę od 10 ° C powyżej temperatury otoczenia do 300 ° C.
Dzięki zastosowaniu regulatora PID z szerokim podświetlanym kolorowym wyświetlaczem w każdej chwili istnieje możliwość kontroli zarówno wewnętrznej temperatury jak i pozostałych parametrów.
Wymuszona cyrkulacja powietrza, regulowana na trzech poziomach (wysoki, średni, niski), gwarantuje idealną i jednorodną wymianę temperatury w każdej części komory.
Otwór przelotowy o średnicy 5 mm dostarczany standardowo w górnej części piekarnika umożliwia wprowadzenie próbki zewnętrznej do kontroli lub certyfikacji temperatury.
Czasomierz, szeroki podświetlany wyświetlacz LCD oraz szeroki alarm dźwiękowy i wizualny ułatwia sprawną obsługę suszarki.
Porównanie dostępnych modeli:
Dane techniczne | TIN-TF50 | TIN-TF120 | TIN-TF200 | TIN-TF400 |
Pojemność | 50 l | 120 l | 200 l | 400 l |
Wymiar obudowy | 665 x 635 x 570 mm | 785 x 750 x 690 mm | 920 x 870 x 755 mm | 1260 x 1060 x 750 mm |
Wymiar komory | 400 x 415 x 310 mm | 520 x 530 x 435 mm | 645 x 650 x 495 mm | 1000 x 800 x 500 mm |
Waga | 54 kg | 74 kg | 103 kg | 160 kg |
Max temperatura | +300/0,1 °C | +300/0,1 °C | +300/0,1 °C | +300/0,1 °C |
Nagrzewanie w 37 ° C | 20 min | 24 min | 30 min | 50 min |
Napięcie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Zasilanie | 980 W | 1900 W | 2400 W | 3200 W |
Model | Pojemność | Waga | Wymiary |
---|---|---|---|
TIN-TF50 | 50 l | 54 kg | 665 x 635 x 570 mm |
TIN-TF120 | 120 l | 74 kg | 785 x 750 x 690 mm |
TIN-TF200 | 200 l | 103 kg | 920 x 870 x 755 mm |
TIN-TF400 | 400 l | 160 kg | 1260 x 1060 x 750 mm |
Zobacz również