Piec komorowy MTP seria Primary
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Temperatura pracy 950-1100°C
- Programowanie za pomocą wyświetlacza LCD
- Jednorodny rozkład ciepła
- Do wszystkich procesów
- Dokładność kontroli ± 1 °C
Charakterystyka
Dostępne modele
Piece MagmaTherm z serii podstawowej to produkty ekonomiczne i idealne do prostych zastosowań w temperaturze do 1100°C. Piece te zapewniają optymalny stosunek ceny do wydajności z optymalną izolacją i podstawowymi funkcjami sterowania PID. Piece są trwałe i ergonomicznie zaprojektowane w celu zaoszczędzenia miejsca w laboratorium. MagmaTherm Primary Series oferuje opcje objętości 3, 5, 8 i 20 litrów.
Cechy charakterystyczne:
Cechy charakterystyczne:
- Ciągła temperatura pracy 950-1100 °C
- 3 różne objętości
- Nadaje się do wszystkich rodzajów procesów, takich jak analiza popiołu, obróbka cieplna, spiekanie, podgrzewanie, topienie, utlenianie
- Programowanie za pomocą łatwego do zrozumienia menu na 4-liniowym wyświetlaczu LCD
- Trwała komora wewnętrzna wykonana z lekkich cegieł izolacyjnych
- Dokładność kontroli ± 1 ° C
- Dokładny pomiar i kontrola temperatury za pomocą termopary typu K.
- Jednorodny rozkład ciepła
- Oszczędność miejsca w laboratorium dzięki unikalnemu projektowi izolacji
Dane techniczne | MTP-950-3 | MT-1o00-5 | MT-1000-8 | MT-1000-20 | MT-1100-5 | MT-1100-8 | MT-1100-20 |
Wymiary komory wewnętrznej SxWxG [mm] | 130 x 105 x 230 | 150 x 150 x 225 | 180 x 160 x 260 | 200 x 180 x 300 | 150 x 150 x 225 | 180 x 160 x 260 | 200 x 180 x 300 |
Wymiary zewnętrzne produktu szer. X wys. X gł [mm] | 336 x 434 x 533 | 376 x 559 x 435 | 406 x 569 x 470 | 426 x 589 x 510 | 376 x 559 x 435 | 406 x 569 x 470 | 426 x 589 x 510 |
Moc [W] | 1500 | 2000 | 2600 | 3400 | 2000 | 2600 | 3400 |
Max. Prąd [A] | 7 | 9,1 | 11,9 | 15,5 | 9,1 | 11,9 | 15,5 |
Model | Temperatura [oC] | Pojemność |
---|---|---|
MTP-950-3-P / Px | 950 °C | 3 l |
MTP-1000-5-P / PX | 1000 °C | 5 l |
MTP-1000-8-P / PX | 1000 °C | 8 l |
MTP-1000-20-P / PX | 1000 °C | 20 l |
MTP-1100-5-P / PX | 1100 °C | 5 l |
MTP-1100-8-P / PX | 1100 °C | 8 l |
MTP-1100-20-P / PX | 1100 °C | 20 l |
Zobacz również