Zamrażarki Nordic seria ULT
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Zamrażarka skrzyniowa
- Temperatura mrożenia do -86ºC
- Pojemność od 74 do 383 litrów
- Jednokompresorowy system chłodzenia
Charakterystyka
Dostępne modele
Niskotemperaturowe zamrażarki skrzyniowe serii ULT są niezastąpionym elementem każdego laboratorium. Wyposażone są w jednokompresorowy system chłodzenia, dzięki któremu sprzęt uzyskuje doskonałe parametry wydajności przy niewielkim poborze energii elektrycznej. Doskonała izolacja cieplna uzyskana została dzięki zastosowaniu specjalnej, nietoksycznej pianki poliuretanowej.
Zamrażarki niskotemperaturowe są bardzo ciche i nie wydzielają dużych ilości ciepła, dzięki czemu praca z nimi jest bardziej komfortowa.
Porównanie dostępnych modeli:
Dane techniczne | ULT U35 | ULT U100 | ULT U250 | XLT U250 | LT U250 | MLT U250 |
Pojemność brutto [L] | 37 | 93 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Pojemniość netto [L] | 37 | 91 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Zakres temperatur [°C ] | Od -60 do -86 | Od -40 do -60 | Od -25 do -45 | Od -15 do -30 | ||
Chłodziwo | Nature R | R290 | ||||
Zużycie energii [kWH/24h] | 3.2 | 6.7 | 10.3 | 6.1 | 4.8 | 1.9 |
Kompresor | 1-Secop | 1 - Embraco | 2-Secop Dual | 1-Secop | 1-Secop | 1-Secop |
Poziom hałasu [dB] | 50 | 57 | 64 | 60 | 60 | 57 |
Koła z hamulcami | Tak | Nie | 4 | 4 | 4 | 4 |
Regulowane półki ze stali nierdzewnej | 2 ( w tym jedna regulowana) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Drzwi wewnętrzne | | | 2 | 2 | | |
Komunikacja | USB | |||||
Rozmrażanie | Manualne | |||||
Wyświetlacz temperatury | Cyfrowy, XW737K | |||||
Pamięć wyników pomiarowych | 35500 | |||||
Alarm wysokiej/niskiej temperatury/otwartych drzwi | Tak | |||||
Port do wprowadzenia sondy/podłączenia backup CO2– [mm] | Ø – 12 | |||||
Wymiary zewnętrzne [S x G x W] * [mm] | 630 x 675 x 650 | 595 x 630/690 x 825 | 600 x 630/690 x 2055 | 600 x 630/690 x 2055 | 600 x 630/690 x 2055 | 600 x 630/690 x 2055 |
Wymiary wewnętrzne [S x G x W] ** [mm] | 439 x 271 x 433 | 430 x 425/205 x 625/395 | 435 x 370 x 1420 | 420 x 370 x 1420 | 420 x 370 x 1420 | 435 x 370 x 1420 |
Waga [kg] | 60 | 140 | 120 | 116 | 115 | |
Napięcie [V] | 230 | |||||
Numer katalogowy | N123000 |
N123001 | N123002 | N122002 | N121002 | N124002 |
* Wysokość wraz z kółkami. Głębokość bez uchwytu/z uwzględnieniem uchwytem
** Głębokość i wysokość wewnętrzna w modelu ULT U100 jest inna w zależności od umiejscowienia kompresora
Model | Pojemność | Zakres temperatur [°C] |
---|---|---|
ULT U35 | 37 l | od -60 do -86 |
ULT U100 | 93 l | od -60 do -86 |
ULT U250 | 256 l | od -60 do -86 |
XLT U250 | 256 l | od -60 do -86 |
LT U250 | 256 l | od -60 do -86 |
MLT U250 | 256 | od -60 do -86 |
Zobacz również