Pojemniki na ciekły azot typ Bio
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
- Lekki pojemnik aluminiowy z szyją zbudowaną ze złożonych materiałów
- Świetnie uszczelniona folia w przestrzeni próżniowej
- Niskie tempo parowania
- Kanister zrobiony z plastiku - standard
- Kanister zrobiony ze stali nierdzewnej - na żądanie
- Wszystkie pojemniki stosują się do międzynarodowych regulacji odpowiednich do transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową (ADR) albo szynową (RID)
- Uchwyt transportowy
- Zawór próżniowy
Charakterystyka
Dostępne modele
Aluminiowy pojemnik na ciekły azot do magazynowania i transportu materiałów biologicznych typ Bio.
Dane techniczne :
Typ Bio | GT 2 K | GT 3 | GT 9 K | GT 9 | GT 11 | GT 21 | GT 26 | GT 35 | GT 38 | GT 40 |
Pojemność [L] | 2 | 3,7 | 9,3 | 9,3 | 12,2 | 21 | 26,7 | 34 | 37 | 40 |
Waga pustego pojemnika [kg] | 1,9 | 4,5 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 13 | 14,8 | 15 | 19 | 24 |
Waga pełnego pojemnika [kg] | 3,5 | 7,5 | 16 | 16 | 19 | 31 | 36 | 43 | 49 | 57 |
Wysokość całkowita [mm] | 392 | 405 | 450 | 450 | 630 | 660 | 460 | 660 | 715 | 710 |
Średnica [mm] | 174 | 250 | 358 | 358 | 308 | 388 | 468 | 468 | 468 | 468 |
Statyczne tempo parowania [l/d] | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,29 |
Model | Pojemność | Waga | Inne |
---|---|---|---|
Nazwa | [L] | Pełnego pojemnika [kg] | Średnica [mm] |
GT 2 K | 2 | 3,5 | 174 |
GT 3 | 3,7 | 8 | 250 |
GT 9 K | 9,3 | 16 | 358 |
GT 9 | 9,3 | 16 | 358 |
GT 11 | 12,2 | 19 | 308 |
GT 21 | 21 | 31 | 388 |
GT 26 | 26,7 | 36 | 468 |
GT 35 | 34 | 43 | 468 |
GT 38 | 37 | 49 | 468 |
GT 40 | 40 | 57 | 468 |
Zobacz również