EVERmed MPRR
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Czynnik chłodnicy R452A bez CFC
- Zakres pracy od +2°C do +15°C
- Wymuszony obieg powietrza
- Standardowy panel kontrolny lub opcja panel xPRO
Charakterystyka
Dostępne modele
Charakterystyka:
- Konstrukcja: stojąca, wykonana z blachy stalowej ze specjalną antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym w wewnątrz i na zewnątrz. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czyszczenie.
- Szklane drzwi: na zawiasach, wykonane z ramy aluminiowej i trzech warstw hartowanego szkła izolacyjnego, z próżnią pomiędzy warstwami szkła w celu zwiększenia współczynnika izolacyjności. Drzwi wyposażone są w zdejmowaną magnetyczną uszczelkę gumową w celu zapewnienia idealnego hermetycznego zamykania. Uchwyt wykonany z aluminium, zintegrowany z profilem drzwiowym, na całej wysokości dla większego komfortu użytkowania. Drzwi są również wyposażone w sprężynowe automatyczne urządzenie zamykające chłodziarkę, jeżeli drzwi są otwarte pod kątem mniejszym niż 90° oraz specjalny wyłącznik drzwiowy, który zatrzymuje wewnętrzną wentylację przy otwarciu drzwi (aby ograniczyć straty zimnego powietrza).
Model | MPRR 260 W / MPRR 260 W xPRO | MPRR 370 W / MPRR 370 W xPRO | MPRR 530 W / MPRR 530 W xPRO | MPRR 625 W / MPRR 625 W xPRO |
Numer katalogowy | AIC600A / AIC601B | AID700A / AID701B | AIF300A / AIF301B | AIG250A / AIG251B |
Materiał obudowy | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
Materiał wnętrza | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową z kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową z kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową z kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową z kolorze białym |
Wymiary szer. x gł. x wys.: [mm] | 530x640x1700 / 530x640x1860 | 600x650x2020 | 750x760x2100 / 750x740x2120 | 750x820x2100 |
Waga netto [kg] | 140 / 150 | 150 | 160 | 180 |
Typ urządzenia | chłodziarka dwukomorowa | chłodziarka dwukomorowa | chłodziarka dwukomorowa | chłodziarka dwukomorowa |
Pojemność brutto [L] | 2 x150 | 2 x 200 | 2 x 300 | 2 x350 |
Pojemność użytkowa [L] | 2 x 130 | 2 x 180 | 2 x 265 | 2 x 315 |
Zakres temperatur [°C] | +2 / +15 | +2 / +15 | +2 / +15 | +2 / +15 |
Izolacja | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 40 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 50 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 60/75 mm | pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m³), o grubości 75 mm |
Liczba półek w jednej komorze | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wymiar półki, szer. x gł. [mm] | 400x500 | 460x470 | 530x550 | 530x650 |
Max. obciążenie półki [kg] | 25 | 30 | 35 | 35 |
Wymuszony obieg powietrza | TAK | TAK | TAK | TAK |
Automatyczne rozmrażanie | TAK | TAK | TAK | TAK |
Automatyczne odparowanie skroplin | TAK | TAK | TAK | TAK |
Oświetlenie wewnętrzne | TAK | TAK | TAK | TAK |
Typ drzwi | szklane | szklane | szklane | szklane |
Panel sterowania | standard / xPRO | standard / xPRO | standard / xPRO | standard / xPRO |
Poziom hałasu dBA | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 52 | ≤ 52 |
Czynnik chłodniczy | R134A | R404A | R404A | R404A |
Wolny od CFC | TAK | TAK | TAK | TAK |
Napięcie | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Model | Wymiary |
---|---|
MPRR 260W/MPRR 260W xPRO | 530x640x1700 / 530x640x1860 [mm] |
MPRR 370W/MPRR 370W xPRO | 600x650x2020 [mm] |
MPRR 530W/MPRR 530W xPRO | 750x760x2100 / 750x740x2120 [mm] |
MPRR 625 W / MPRR 625 W xPRO | 750x820x2100 |
Zobacz również