EVERmed MPRR
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- Stalowa konstrukcja
- Chłodziwo R134a bez CFC i HCFC/R404a bez CFC
- Wtyczka typu schuko (F+E)
- Sensor Pt100
- Automatyczne odmrażanie
- Regulacja komór pomiędzy +2°C / +15°C
Charakterystyka
Dostępne modele
Podwójna chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna EVERmed MPRR
- MPRR W (W kolorze białym)
- MPRR S (Ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja: wykonana z blachy stalowej z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym na zewnątrz i wewnątrz. Urządzenie podzielone jest na dwie komory, które działają niezależnie od siebie. Wszystkie wewnętrzne narożniki są zaokrąglone, aby ułatwić czyszczenie.
- Szklane drzwiczki: para drzwi, jedno nad drugim. Aluminiowa ramka wokół szyby oraz trzy warstwy szkła hartowanego z próżnią pomiędzy warstwami w celu zwiększenia izolacji. Drzwi są wyposażone w gumową, magnetyczną uszczelkę aby zapewnić idealne hermetyczne zamknięcie. Uchwyt wykonany jest z aluminium, zintegrowanego z profilem drzwi na całej wysokości dla większego komfortu użytkowania. Drzwi są również wyposażone w urządzenie automatycznie zamykające chłodziarkę, jeśli drzwi są otwarte pod kątem mniejszym niż 90 °, oraz dyszę zatrzymującą wewnętrzną wentylację (aby ograniczyć straty temperatury wewnętrznej)
- Oświetlenie wewnętrzne: LED zamontowane na ścianie bocznej, w każdej z komór, z automatyczną aktywacją zarówno przy każdym otwarciu drzwi, jak i za pomocą przycisku na panelu sterowania. Zapewnia oszczędność energii i zapobiega wewnętrznemu ogrzewaniu wytwarzanemu przez tradycyjne lampy neonowe
- Panel sterowania: więcej informacji na temat panelu sterowania znajdziesz tutaj --> Panel kontrolny xPRO i standard (danlab.pl)
DANE TECHNICZNE | ||||
Model | MPRR 925 | MPRR 1160 | MPRR 1365 | MPRR 2100 |
Materiał obudowy | W | |||
Materiał wnętrza | W | |||
Wymiary szer. x gł. x wys. [mm] | 1200 x 740 x 1920 | 1500 x 700 x 2100 | 1500 x 820 x 2100 | 2250 x 820 x 2100 |
Pojemność użytkowa [l] | Komora 1: 442 Komora 2: 442 |
Komora 1: 535 Komora 2: 535 |
Komora 1: 625 Komora 2: 625 |
Komora 1: 1365 Komora 2: 625 |
Zakres temperatur [°C] | od +2 do +15 | |||
Izolacja | Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m3) o grubości 50 mm | Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m3) o grubości 75 mm | ||
Liczba półek | Komora 1: 3 Komora 2: 3 |
Komora 1: 6 Komora 2: 3 |
||
Wymuszony obieg powietrza | TAK | |||
Automatyczne rozmrażanie | TAK | |||
Automatyczne odparowanie skroplin | TAK | |||
Oświetlenie wewnętrzne | TAK | |||
Typ drzwi | szklane | |||
Panel sterowania | standard / xPRO | |||
Czynnik chłodniczy | R452a | |||
Wolny od CFC | TAK |
W - blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym
Model | Zakres temperatur [oC] | Pojemność | Wymiary | Materiał obudowy | Materiał wnętrza |
---|---|---|---|---|---|
MPRR 925 W | od +2 do +15 | 2 x 442 l | 1200 x 740 x 1920 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
MPRR 925 W xPRO | od +2 do +15 | 2 x 442 l | 1200 x 740 x 1920 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
MPRR 1160 W | od +2 do +15 | 2 x 535 l | 1500 x 700 x 2100 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
MPRR 1160 W xPRO | od +2 do +15 | 2 x 535 l | 1500 x 700 x 2100 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
MPRR 1365 W | od +2 do +15 | 2 x 625 l | 1500 x 820 x 2100 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
MPRR 1365 W xPRO | od +2 do +15 | 2 x 625 l | 1500 x 820 x 2100 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
MPRR 2100 W | od +2 do +15 | 1 x 1365 l, 1 x 625 l | 2250 x 820 x 2100 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
MPRR 2100 W xPRO | od +2 do +15 | 1 x 1365 l, 1 x 625 l | 2250 x 820 x 2100 [mm] | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym | blacha stalowa z antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym |
Zobacz również