Krystalizator boro 3.3
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Krystalizator ze szkła borokrzemianowego 3.3. Autoklawowalny.
Charakterystyka
Dostępne modele
Krystalizator ze szkła borokrzemianowego 3.3. Autoklawowalny.
Model | Pojemność | Wymiary | Inne |
---|---|---|---|
Nazwa | [mm] | Średnica [mm] | Wysokość [mm] |
KB 20 | 20 | 40 | 25 |
KB 40 | 40 | 50 | 30 |
KB 60 | 60 | 60 | 35 |
KB 100 | 100 | 70 | 40 |
KB 150 | 150 | 80 | 45 |
KB 300 | 300 | 95 | 55 |
KB 500 | 500 | 115 | 65 |
KB 900 | 900 | 140 | 75 |
KB 2000 | 2000 | 190 | 90 |
KB 3500 | 3500 | 230 | 100 |
Zobacz również