Strzykawki seria N, elastyczny tłok
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Strzykawki do dozowania płynów, seria N, super elastyczny tłok
Charakterystyka
Dostępne modele
Strzykawki do dozowania płynów, seria N, super elastyczny tłok
Oznaczenia:
- T - tłok w igle
- RN - Igła wymienna do sterylizacji w autoklawie
- FN - igła niewymienna
- Hi-Res - Elastyczny tłok
- sst - stal nierdzewna
Model N51a - Długość 51 mm, igła typu a.
W zapytaniu ofertowym należy podać pojemność, typ tłoka i ilość sztuk w opakowaniu.
Pojemność | Typ tłoka | FN | RN | FN opakowanie 6 szt | RN opakowanie 6 szt |
5 µl | Hi - Res | + | + | + | -- |
10 µl | Hi - Res | + | + | + | + |
5 µl | sst* | + | + | + | + |
10 µl | sst* | + | + | + | + |
10 µl | PTFE | + | + | + | + |
Model N42FNc - Długość 42 mm, igła typu c, niewymienna
W zapytaniu ofertowym należy podać pojemność, średnicę igły, typ tłoka i ilość sztuk w opakowaniu.
Pojemność | Typ tłoka | Średnica igły | FN | FN opakowanie 6 szt |
5 µl | Hi - Res | 0.47 (26s) | + | + |
10 µl | Hi - Res | 0.47 (26s) | + | + |
5 µl | Hi - Res | 0.47/0.64 | + | + |
10 µl | Hi - Res | 0.47/0.64 | + | + |
5 µl | Hi - Res | 0.64 (23s) | + | + |
10 µl | Hi - Res | 0.64 (23s) | + | + |
5 µl | sst* | 0.47 (26s) | + | + |
10 µl | sst* | 0.47 (26s) | + | + |
5 µl | sst* | 0.47/0.64 | + | + |
10 µl | sst* | 0.47/0.64 | + | + |
5 µl | sst* | 0.64 (23s) | + | + |
10 µl | sst* | 0.64 (23s) | + | + |
25 µl | sst* | 0.64 (23s) | + | -- |
50 µl | sst* | 0.64 (23s) | + | -- |
100 µl | sst* | 0.64 (G23s) | + | -- |
5 µl | PTFE | 0.47 (26s) | + | + |
10 µl | PTFE | 0.47 (26s) | + | + |
5 µl | PTFE | 0.47/0.64 | + | + |
10 µl | PTFE | 0.47/0.64 | + | + |
5 µl | PTFE | 0.64 (23s) | + | + |
10 µl | PTFE | 0.64 (23s) | + | + |
25 µl | PTFE | 0.64 (23s) | + | -- |
50 µl | PTFE | 0.64 (23s) | + | -- |
100 µl | PTFE | 0.64 (23) | + | -- |
Model N42RNc - Długość 42 mm, igła typu c, wymienna
W zapytaniu ofertowym należy podać pojemność, średnicę igły, typ tłoka.
Pojemność | Typ tłoka | Średnica igły |
5 µl | Hi - Res | 0.47 (26s) |
10 µl | Hi - Res | 0.47 (26s) |
5 µl | Hi - Res | 0.47/0.64 |
10 µl | Hi - Res | 0.47/0.64 |
5 µl | Hi - Res | 0.64 (23s) |
10 µl | Hi - Res | 0.64 (23s) |
5 µl | sst | 0.47 (26s) |
10 µl | sst | 0.47 (26s) |
5 µl | sst | 0.47/0.64 |
10 µl | sst | 0.47/0.64 |
5 µl | sst | 0.64 (23s) |
10 µl | sst | 0.64 (23s) |
5 µl | PTFE | 0.47 (26s) |
10 µl | PTFE | 0.47 (26s) |
5 µl | PTFE | 0.47/0.64 |
10 µl | PTFE | 0.47/0.64 |
5 µl | PTFE | 0.64 (23s) |
10 µl | PTFE | 0.64 (23s) |
0.5 µl | T | 0.47 (26s) |
0.5 µl | T | 0.47/0.64 |
0.5 µl | T | 0.64 (23s) |
1.0 µl | T | 0.47 (26s) |
1.0 µl | T | 0.64 (23) |
5.0 µl | T | 0.64(G23s) |
Model | Opis |
---|---|
N51a | 3 rodzaje tłoków |
N42FNc | 3 rodzaje tłoków |
N42RNc | 3 rodzaje tłoków |
Zobacz również