Strzykawki do Automatic Liquid Handling
Charakterystyka
Dostępne modele
Strzykawki do Automatic Liquid Handling
W zapytaniu ofertowym należy podać wybrane parametry z tabeli.
Volume | AD | DAD | DX | C | CX | RQ |
10 µl | - | - | - | 2606414 | 2606415 | - |
25 µl | - | - | 2607516 | 2606514 | 2606515 | 2607512 |
50 µl | 2605613 | 2607618 | 2607616 | 2606614 | 2606615 | 2607612 |
100 µl | 2605713 | 2607718 | 2607716 | 2606714 | 2606715 | 2607712 |
250 µl | 2605813 | 2607818 | 2607816 | 2606814 | 2606815 | 2607812 |
500 µl | 2605913 | 2607918 | 2607916 | 2606914 | 2606915 | 2607912 |
1.0 ml | 2605014 | 2607018 | 2607016 | 2606015 | - | 2607014 |
2.5 ml | 2605034 | 2607038 | - | 2606035 | - | 2607034 |
5.0 ml | 2605054 | - | - | 2606055 | - | 2607054 |
10.0 ml | 2605074 | - | - | 2606075 | - | 2607074 |
25.0 ml | 2605094 | - | - | 2606095 | - | - |
Front Fitting | M8x0.75 | M8x0.75 | Luer | 1/4"x28 UNF | 1/4"x28 UNF | Luer |
Side Connection | - | M6x1 | M6x1 | - | - | - |
Volume | TLL | TLL-X | H-KP | XL | H-Gi 402 | H-Gi 401 |
25 µl | 2607509 | 2607517 | 2608515 | 2607511 | - | - |
50 µl | 2607609 | 2607617 | 2608615 | 2607611 | - | - |
100 µl | 2607709 | 2607717 | 2608715 | 2607711 | 2629710 | - |
250 µl | 2607809 | 2607817 | 2608815 | 2607811 | 2629810 | - |
500 µl | 2607909 | 2607917 | 2608915 | 2607911 | 2629910 | 2629911 |
1.0 ml | 2607011 | 2607017 | 2608015 | 2607013 | 2629015 | - |
2.5 ml | 2607031 | 2607037 | 2608035 | 2607033 | 2629031 | - |
5.0 ml | 2607051 | 2607057 | 2608055 | 2607053 | 2629051 | - |
10.0 ml | 2607071 | 2607077 | 2608075 | 2607073 | 2629071 | 2629073 |
25.0 ml | 2607091 | - | 2608091 | 2607096 | - | - |
50.0 ml | 2607101 | - | 2608105 | 2607103 | - | - |
100.0 ml | 2607121 | - | - | - | - | - |
Front Fitting | Luer | Luer | 1/4"x28 UNF | Luer | M10 | M10 |
Plunger Top | - | 6-32 UNC | - | - | 6-32 UNC | + Screw |
Volume | H-PD | XE | XP | XLP |
12.5 µl | 2658415 | - | - | - |
25 µl | 2658515 | - | 2607515 | - |
50 µl | 2658615 | - | 2607615 | 2679611 |
100 µl | 2658715 | - | 2607715 | 2679711 |
125 µl | 2658714 | - | - | - |
250 µl | 2658815 | - | 2607815 | 2679811 |
500 µl | 2658915 | 2607921 | 2607915 | 2679911 |
1.0 ml | 2658014 | 2607021 | 2607015 | 2679011 |
1.25 ml | 2658015 | - | - | - |
1.5 ml | - | 2607027 | 2607026 | - |
2.5 ml | 2658035 | 2607041 | 2607035 | 2679031 |
5.0 ml | 2608055 | 2607061 | 2607075 | 2679051 |
10.0 ml | - | - | - | 2679071 / 2679072 |
12.5 ml | 2658074 | - | - | - |
25.0 ml | - | - | - | 2679091 |
Front Fitting | Luer | 1/4"x28 UNF | 1/4"x28 UNF | 1/4"x28 UNF |
2679072 Peek Fitting | ||||
Plunger Top | 6-32 UNC | - | - |
Zobacz również