Wanny wychwytowe seria 2000
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- przechowywanie maksymalnie 4 x beczka 200 l
- konstrukcja z blachy stalowej
- dostępne modele z wkładem perforowanym oraz bez
- dostępne modele z nóżkami oraz bez
Charakterystyka
Dostępne modele
Seria 2000 wanien wychwytowych firmy Bauer posiada wiele modeli. Wśród nich można wyróżnić modele z wkładem perforowanym oraz bez, ale również wanny z nóżkami (zapewniające odstęp 100 mm od podłoża oraz płaskie. Wykonane są z blachy stalowej, która jest ocynkowana lub malowana - w zależności od modelu.
Modele wykonane ze stali malowanej dostępne są w pięciu kolorach
- kolor żółty - RAL 2000
- kolor czerwony - RAL 3000
- kolor niebieski - RAL 5012
- kolor zielony - RAL 6011
- kolor szary - RAL 7005
Podczas składania zapytania ofertowego, prosimy o określenie w zapytaniu koloru (w przypadku stali malowanej). Z góry dziękujemy.
Dane techniczne:
OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Modele wykonane ze stali malowanej dostępne są w pięciu kolorach
- kolor żółty - RAL 2000
- kolor czerwony - RAL 3000
- kolor niebieski - RAL 5012
- kolor zielony - RAL 6011
- kolor szary - RAL 7005
Podczas składania zapytania ofertowego, prosimy o określenie w zapytaniu koloru (w przypadku stali malowanej). Z góry dziękujemy.
Dane techniczne:
| Model | Maksymalna ilość beczek 200 l | Materiał | Wkład perforowany | Nóżki | Wymiary [mm] | Pojemność retencyjna [l] | Waga [kg] |
| 2000 | - | stal malowana | nie | tak | 800 x 800 x 460 | 222 | 43 |
| 2001 | - | stal ocynkowana | nie | tak | 800 x 800 x 460 | 222 | 46 |
| 2002 | 1 | stal malowana | tak | tak | 800 x 800 x 460 | 221 | 57 |
| 2003 | 1 | stal ocynkowana | tak | tak | 800 x 800 x 460 | 221 | 60 |
| 2008 | - | stal malowana | nie | nie | 1200 x 800 x 260 | 243 | 47 |
| 2009 | - | stal ocynkowana | nie | nie | 1200 x 800 x 260 | 243 | 50 |
| 2010 | 2 | stal malowana | tak | nie | 1200 x 800 x 260 | 240 | 66 |
| 2011 | 2 | stal ocynkowana | tak | nie | 1200 x 800 x 260 | 240 | 71 |
| 2016 | - | stal malowana | nie | tak | 1200 x 800 x 360 | 243 | 48 |
| 2017 | - | stal ocynkowana | nie | tak | 1200 x 800 x 360 | 243 | 53 |
| 2018 | 2 | stal malowana | tak | tak | 1200 x 800 x 360 | 240 | 69 |
| 2019 | 2 | stal ocynkowana | tak | rak | 1200 x 800 x 360 | 240 | 73 |
| 2026 | - | stal malowana | nie | nie | 1200 x 1200 x 185 | 259 | 57 |
| 2027 | - | stal ocynkowana | nie | nie | 1200 x 1200 x 185 | 259 | 63 |
| 2028 | 4 | stal malowana | tak | nie | 1200 x 1200 x 185 | 255 | 86 |
| 2029 | 4 | stal ocynkowana | tak | nie | 1200 x 1200 x 185 | 255 | 92 |
| 2030 | - | stal malowana | nie | tak | 1200 x 1200 x 285 | 259 | 59 |
| 2031 | - | stal ocynkowana | nie | tak | 1200 x 1200 x 285 | 259 | 65 |
| 2032 | 4 | stal malowana | tak | tak | 1200 x 1200 x 285 | 255 | 81 |
| 2033 | 4 | stal ocynkowana | tak | tak | 1200 x 1200 x 285 | 255 | 86 |
| 2040 | - | stal malowana | nie | tak | 2400 x 800 x 250 | 279 | 70 |
| 2041 | - | stal ocynkowana | nie | tak | 2400 x 800 x 250 | 279 | 75 |
| 2042 | 4 | stal malowana | tak | tak | 2400 x 800 x 250 | 273 | 124 |
| 2043 | 4 | stal ocynkowana | tak | tak | 2400 x 800 x 250 | 273 | 132 |
| 2048 | - | stal malowana | nie | tak | 1800 x 800 x 275 | 245 | 58 |
| 2049 | - | stal ocynkowana | nie | tak | 1800 x 800 x 275 | 245 | 62 |
| 2050 | 3 | stal malowana | tak | tak | 1800 x 800 x 275 | 235 | 86 |
| 2051 | 3 | stal ocynkowana | tak | tak | 1800 x 800 x 275 | 235 | 90 |
OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
| Model | Pojemność | Wymiary |
|---|---|---|
| 2000 | 222 l | 800 x 800 x 460 [mm] |
| 2001 | 222 l | 800 x 800 x 460 [mm] |
| 2002 | 221 l | 800 x 800 x 460 [mm] |
| 2003 | 221 l | 800 x 800 x 460 [mm] |
| 2008 | 243 l | 1200 x 800 x 260 [mm] |
| 2009 | 243 l | 1200 x 800 x 260 [mm] |
| 2010 | 240 l | 1200 x 800 x 260 [mm] |
| 2011 | 240 l | 1200 x 800 x 260 [mm] |
| 2016 | 243 l | 1200 x 800 x 360 [mm] |
| 2017 | 243 l | 1200 x 800 x 360 [mm] |
| 2018 | 240 l | 1200 x 800 x 360 [mm] |
| 2019 | 240 l | 1200 x 800 x 360 [mm] |
| 2026 | 259 l | 1200 x 1200 x 185 [mm] |
| 2027 | 259 l | 1200 x 1200 x 185 [mm] |
| 2028 | 255 l | 1200 x 1200 x 185 [mm] |
| 2029 | 255 l | 1200 x 1200 x 185 [mm] |
| 2030 | 259 l | 1200 x 1200 x 285 [mm] |
| 2031 | 259 l | 1200 x 1200 x 285 [mm] |
| 2032 | 255 l | 1200 x 1200 x 285 [mm] |
| 2033 | 255 l | 1200 x 1200 x 285 [mm] |
| 2040 | 279 l | 2400 x 800 x 250 [mm] |
| 2041 | 279 l | 2400 x 800 x 250 [mm] |
| 2042 | 273 l | 2400 x 800 x 250 [mm] |
| 2043 | 273 l | 2400 x 800 x 250 [mm] |
| 2048 | 245 l | 1800 x 800 x 275 [mm] |
| 2049 | 245 l | 1800 x 800 x 275 [mm] |
| 2050 | 235 l | 1800 x 800 x 275 [mm] |
| 2051 | 235 l | 1800 x 800 x 275 [mm] |
Zobacz również