Wanny wychwytowe KGW
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- do przechowywania małych pojemników
- pojemność retencyjna od 20 do 62 litrów / od 27 do 82 litrów
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
- dostępne z wkładem perforowanym oraz bez
Charakterystyka
Dostępne modele
Wanna wychwytowa firmy Bauer przeznaczona do małych pojemników. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 3 mm. Dostępne są modele z wkładem perforowanym oraz bez.
Modele serii KGW dostępne są w pojemnościach retencyjnych w granicach 20-62 litrów.
Modele serii KGW-P można łączyć oraz dopasować do europalet oraz palet chemicznych, posiadają pojemność retencyjną w granicach 27-82 litrów.
Dane techniczne:
OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Modele serii KGW dostępne są w pojemnościach retencyjnych w granicach 20-62 litrów.
Modele serii KGW-P można łączyć oraz dopasować do europalet oraz palet chemicznych, posiadają pojemność retencyjną w granicach 27-82 litrów.
Dane techniczne:
KGW | |||||
Model | Wymiary [mm] | Pojemność retencyjna [l] | Ładowność [kg] | Waga [kg] | Wkład perforowany |
KGW 1 | 940 x 370 x 60 | 20 | 150 | 12 | nie |
KGW 1/M | 940 x 370 x 60 | 19 | 150 | 18 | tak |
KGW 2 | 940 x 470 x 60 | 25 | 150 | 14 | nie |
KGW 2/M | 940 x 470 x 60 | 24 | 150 | 23 | tak |
KGW 3 | 1000 x 600 x 70 | 39 | 150 | 19 | nie |
KGW 3/M | 1000 x 600 x 70 | 38 | 150 | 29 | tak |
KGW 4 | 1390 x 600 x 60 | 46 | 150 | 25 | nie |
KGW 4/M | 1390 x 600 x 60 | 44 | 150 | 38 | tak |
KGW 5 | 1850 x 600 x 60 | 62 | 150 | 33 | nie |
KGW 5/M | 1850 x 600 x 60 | 60 | 150 | 51 | tak |
KGW-P | |||||
Model | Wymiary [mm] | Pojemność retencyjna [l] | Ładowność [kg] | Waga [kg] | Wkład perforowany |
KGW-P 1 | 600 x 400 x 120 | 27 | 50 | 11 | nie |
KGW-P 1/M | 600 x 400 x 120 | 26 | 50 | 16 | tak |
KGW-P 2 | 800 x 600 x 120 | 55 | 100 | 19 | nie |
KGW-P 2/M | 800 x 600 x 120 | 54 | 100 | 28 | tak |
KGW-P 3 | 1200 x 800 x 100 | 91 | 200 | 32 | nie |
KGW-P 3/M | 1200 x 800 x 100 | 89 | 200 | 47 | tak |
KGW-P 4 | 1200 x 600 x 120 | 82 | 200 | 27 | nie |
KGW-P 4/M | 1200 x 600 x 120 | 80 | 200 | 40 | tak |
OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Model | Pojemność | Wymiary |
---|---|---|
KGW 1 | 20 l | 940 x 370 x 60 [mm] |
KGW 1/M | 19 l | 940 x 370 x 60 [mm] |
KGW 2 | 25 l | 940 x 470 x 60 [mm] |
KGW 2/M | 24 l | 940 x 470 x 60 [mm] |
KGW 3 | 39 l | 1000 x 600 x 70 [mm] |
KGW 3/M | 38 l | 1000 x 600 x 70 [mm] |
KGW 4 | 46 l | 1390 x 600 x 60 [mm] |
KGW 4/M | 44 l | 1390 x 600 x 60 [mm] |
KGW 5 | 62 l | 1850 x 600 x 60 [mm] |
KGW 5/M | 60 l | 1850 x 600 x 60 [mm] |
KGW-P 1 | 27 l | 600 x 400 x 120 [mm] |
KGW-P 1/M | 26 l | 600 x 400 x 120 [mm] |
KGW-P 2 | 55 l | 800 x 600 x 120 [mm] |
KGW-P 2/M | 54 l | 800 x 600 x 120 [mm] |
KGW-P 3 | 91 l | 1200 x 800 x 100 [mm] |
KGW-P 3/M | 89 l | 1200 x 800 x 100 [mm] |
KGW-P 4 | 82 l | 1200 x 600 x 120 [mm] |
KGW-P 4/M | 80 l | 1200 x 600 x 120 [mm] |
Zobacz również