Mierniki przenośne MW
Wybierz model/-e do zapytania ofertowego
Przeznaczenie
- pH 0.00-14.00
- Elektroda z kablem 1 m
- Ręczna kalibracja
- Szybszy procesor z nowym chipsetem i płytą główną
- Wyświetlacz dwukrotnie większy i łatwiejszy do odczytania
- Mniejsza, lżejsza i bardziej ergonomiczna obudowa
- Łatwiejszy do kalibrowania
- Dłuższa żywotność baterii
Charakterystyka
Dostępne modele
Niedrogie, solidne i szybkie mierniki przenośne serii MW.
Są tak zaprojektowane, aby były łatwe w obsłudze, praktyczne i dokładne. Idealne do zastosowań w laboratoriach, szkołach i w terenie.
Mierniki serii MW umożliwiają pomiar pH z rozdzielczością 0,1 i 0,01 pH.
Dostarczane ą z elektrodą SE220 posiadającą złącze BNC oraz 1m kabel.
Porównanie dostępnych modeli:
Dane Techniczne |
Przeznaczenie | Zakres pH | Dokładność pH | Elektroda | Temperatura | Wymiary | Kalibrowanie |
MW 100 | Miernik pH | 0,0-14,0 | ± 0,2 pH | SE220 | 0 do 50 ° C | 145x80x40 mm | / |
MW 101 | Miernik pH | 0,0-14,0 | ± 0,2 pH | SE220 | 0 do 50 ° C | 145x80x40 mm | ręczny, w 2 punktach, przez przycinarki offsetowe i skośne |
MW 102 | Miernik pH / temperatury | -2,00 do 16,00 | ± 0,02 pH | SE220 | -5 do 70 ° C | 145x80x40 mm | automatyczny, 1 lub 2 punkty |
Dane Techniczne |
Przeznaczenie | Zasięg | Rozkład | Precyzja | Kompensacja Temperatury |
Wymiary | Rozwiązania kalibracyjne |
MW 301 | Miernik przewodności | 0 do 1999 μS / cm 1 μS / cm | 1 μS / cm | ± 2% pełnej skali | Automatyczneod 5 do 50 ° C | 145x80x40 mm | 1413 μS / cm |
MW 302 | Miernik przewodności | 0,0 do 10,0 mS / cm | 0,1 mS / cm | ± 2% pełnej skali | Automatyczne, od 5 do 50 ° C | 145x80x40 mm | 1413 μS / cm |
MW 401 | Miernik TDS | 0 do 1990 mg / l (ppm) | 10 mg / l | ± 2% pełnej skali | automatyczne, od 5 do 50 ° C | 145x80x40 mm | 1382 mg / l |
MW 402 | Miernik TDS | 0,0 do 10,0 g / l (ppt) | 0,1 g / l | ± 2% pełnej skali | automatyczne, od 5 do 50 ° C | 145x80x40 mm | 6,44 g / l |
Dane Techniczne |
Przeznaczenie | Zakres mV | Rozdzielczość | Dokładność | Temperatura | Wymiary | Elektroda ORP |
MW 500 | Miernik ORP | ± 1000 mV | 1 mV | ± 5 mV | 0 do 50 ° C | 145x80x40 mm | SE300 |
Dane Techniczne |
Przeznaczenie | Zakres O2 | Rozdzielczość | Dokładność | Temperatura | Wymiary | Kalibracja |
MW 600 | Miernik rozpuszczonego tlenu | 0,0 do 19,9 mg / l | 0,1 mg / l | ± 1,5% pełnej skali | 0 do 50 ° C | 145x80x40 mm | podręcznik na 2 punkty |
Dane Techniczne |
Przeznaczenie | Zakres pH | Zakres EC | Zakres TDS | Kompensacja Temperatury |
Wymiary | Kalibracja |
MW 801 | Miernik pH / przewodności / TDS | 0,0 do 14,0 pH | 0 do 1990 μS / cm | 0 do 1990 ppm | automatyczne, od 0 do 50 ° C | 185x82x45 mm | ręczny, w 1 punkcie |
MW 802 | Miernik pH / przewodności / TDS | 0,0 do 14,0 pH | 0,00 do 6,00 mS / cm | 0 do 4000 ppm | automatyczne, od 0 do 50 ° C | 185x82x45 mm | ręczny, w 1 punkcie |
Model | Temp. Max [oC] | Wymiary | Opis |
---|---|---|---|
MW 100 | 50 | 145x80x40 mm | Miernik pH |
MW 101 | 50 | 145x80x40 mm | Miernik pH |
MW 102 | 70 | 145x80x40 mm | Miernik pH / temperatury |
MW 301 | 50 | 145x80x40 mm | Miernik przewodności |
MW 302 | 50 | 145x80x40 mm | Miernik przewodności |
MW 401 | 50 | 145x80x40 mm | Miernik TDS |
MW 402 | 50 | 145x80x40 mm | Miernik TDS |
MW 500 | 50 | 145x80x40 mm | Miernik ORP |
MW 600 | 50 | 145x80x40 mm | Miernik rozpuszczonego tlenu |
MW 801 | 50 | 185x82x45 mm | Miernik pH / przewodności / TDS |
MW 802 | 50 | 185x82x45 mm | Miernik pH / przewodności / TDS |
Zobacz również